编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A75 | 新版公司首页-楼层下图-2 | 图片广告 | 600px x 120px | 800元/月 | 暂无 | 购买 |
A74 | 新版公司首页-楼层下图-1 | 图片广告 | 600px x 120px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A73 | 新版公司首页-楼层-活动-6-2个 | 图片广告 | 528px x 242px | 300元/月 | 暂无 | 购买 |
A72 | 新版公司首页-楼层-活动-5-2个 | 图片广告 | 528px x 242px | 300元/月 | 暂无 | 购买 |
A71 | 新版公司首页-楼层-活动-4-2个 | 图片广告 | 528px x 242px | 400元/月 | 暂无 | 购买 |
A70 | 新版公司首页-楼层-活动-3-2个 | 图片广告 | 528px x 242px | 400元/月 | 暂无 | 购买 |
A69 | 新版公司首页-楼层-活动-2-2个 | 图片广告 | 528px x 242px | 600元/月 | 暂无 | 购买 |
A68 | 新版公司首页-楼层-活动-1-2个 | 图片广告 | 528px x 240px | 600元/月 | 暂无 | 购买 |
A67 | 新版公司首页-热门活动-3页-3个 | 图片广告 | 266px x 122px | 800元/月 | 暂无 | 购买 |
A66 | 新版公司首页-热门活动-2页-3个 | 图片广告 | 266px x 122px | 800元/月 | 暂无 | 购买 |
A65 | 新版公司首页-热门活动-1页-3个 | 图片广告 | 266px x 122px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A64 | 新版公司首页大幻灯 | 幻灯片广告 | 895px x 360px | 4000元/月 | 暂无 | 购买 |
A51 | 新版供应首页楼层-区域市场-6 | 图片广告 | 230px x 160px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A50 | 新版供应首页楼层-区域市场-5 | 图片广告 | 230px x 160px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A49 | 新版供应首页楼层-区域市场-4 | 图片广告 | 230px x 160px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A48 | 新版供应首页楼层-区域市场-3 | 图片广告 | 230px x 160px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A47 | 新版供应首页楼层-区域市场-2 | 图片广告 | 230px x 160px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A46 | 新版供应首页楼层-区域市场-1 | 图片广告 | 230px x 160px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
A45 | 新版供应首页大幻灯 | 幻灯片广告 | 910px x 300px | 3000元/月 | 暂无 | 购买 |
A44 | 新版主首页-楼层左-6 | 图片广告 | 249px x 239px | 1000元/月 | 暂无 | 购买 |
18221259202
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注