编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A161 | M-供应首页-幻灯 | 幻灯片广告 | 735px x 308px | 1000点/月 | 暂无 | 购买 |
A160 | 商城-F5 | 图片广告 | 228px x 444px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A159 | 商城-F4 | 图片广告 | 228px x 444px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A158 | 商城-F3 | 图片广告 | 228px x 444px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A157 | 商城-F2 | 图片广告 | 228px x 444px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A156 | 商城-F1 | 图片广告 | 228px x 444px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A155 | 商城-今日限时购 | 图片广告 | 221px x 378px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A154 | M-首页-幻灯 | 幻灯片广告 | 710px x 300px | 暂无 | 购买 | |
A153 | 展会首页B4-2分(4个) | 图片广告 | 594px x 75px | 600点/月 | 暂无 | 购买 |
A152 | 展会首页B3-2分(4个) | 图片广告 | 594px x 75px | 800点/月 | 暂无 | 购买 |
A151 | 展会首页B2-2分(4个) | 图片广告 | 594px x 75px | 1000点/月 | 暂无 | 购买 |
A150 | 物流首页E推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 300点/月 | 暂无 | 购买 |
A149 | 物流首页D推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 400点/月 | 暂无 | 购买 |
A148 | 物流首页C推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 500点/月 | 暂无 | 购买 |
A147 | 物流首页B推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 600点/月 | 暂无 | 购买 |
A146 | 物流首页A推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 800点/月 | 暂无 | 购买 |
A145 | 展会首页会展推荐企业(6个) | 图片广告 | 180px x 180px | 1000点/月 | 暂无 | 购买 |
A144 | 展会首页D推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 400点/月 | 暂无 | 购买 |
A143 | 展会首页C推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 600点/月 | 暂无 | 购买 |
A142 | 首页TOP文字 | 文字链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
18221259202
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注