标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 球墨铸铁 |
产地 | 上海 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 50-500 |
公称直径 | 50-500 |
规格 | 50-500 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 软密封型 |
驱动方式 | 手动 |
适用介质 | 水 |
外形 | 中型 |
形态 | 柱塞式 |
用途 | 截止 |
压力环境 | 常压 |
主体材料 | 球墨铸铁 |
品牌 | 冠龙KARON |
型号 | RRHX |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 二通式 |
冠龙闸阀RRHX DN50明杆软密封闸阀冠龙KARON阀门敢创新
产品描述
??主要性能规范:
??长期以来市场上使用的一般闸阀,普通存在漏水、易生锈现象,本厂引进国外先进技术所生产的软密封闸阀,克服了一般闸阀密封不良弹性疲乏、易生锈等缺陷。软密封闸阀利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用,达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧,密封可靠弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点。
??产品用途:
??可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系等流体管线上作为调节和截流装置使用。
??产品结构特点:
??平底式阀座 ——传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头、木块、水泥、纸屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,软密封闸阀底部采用与水管相同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体通畅无阻。整体包胶—— 阀门采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶,国内的橡胶硫化技术使得硫化后的阀门能够保证的几何尺寸,且橡胶与球墨铸铁阀门接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。耐腐蚀—— 阀体采用粉体环氧树脂涂装,可防止阀体的腐蚀及生锈,并可用于污水系统。不易碎裂 以往传统铸铁闸阀常因外物击中、碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于阀体改用球墨铸铁,此种情形已可大幅度减少。三“O”型环密封圈—— 由于阀杆采用三“O”型环密封圈密封设计 ,可减少开关时的摩擦阻力,大幅减少漏水现象及可以不停水施工更换密封圈。有助生饮—— 由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装,闸板的内外表面均以橡胶完全包覆而不至于出现锈水或腐蚀现象,可供生饮。精铸阀体 ——阀体采用精密铸造,的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。重量轻 ——本体采用球墨铸造制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。
??形尺寸
产品型号 | 公称通径 ??DN | L | D | D1 | D2 | PN10 | PN16 | H | Ho | Do | |||
短系列 | 长系列 | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | Z- Ф d | Z- Ф d | ||||||
RRHXZ41X-10/16 Q ( 明杆 ) | 40 | 165 | 240 | 150 | 150 | 110 | 11O | 84X3 | 4-18 | 4-18 | 75 | 400 | 160 |
50 | 178 | 250 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99X3 | 4-18 | 4-18 | 82 | 402 | 160 | |
60 | 190 | 270 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118X3 | 4-18 | 4-18 | 92 | 453 | 180 | |
80 | 203 | 280 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132X3 | 4-18 | 8-18 | 100 | 475 | 180 | |
100 | 229 | 300 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156X3 | 8-18 | 8-18 | 11O | 560 | 240 | |
125 | 254 | 325 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184X3 | 8-18 | 8-18 | 133 | 630 | 280 | |
150 | 267 | 350 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211X3 | 8-22 | 8-22 | 142 | 735 | 340 | |
200 | 292 | 400 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266X3 | 8-22 | 12-22 | 170 | 920 | 400 | |
250 | 330 | 450 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319X3 | 12-22 | 12-26 | 202 | 1090 | 450 | |
300 | 356 | 500 | 440 | 460 | 400 | 410 | 370X4 | 12-22 | 12-26 | 230 | 1240 | 500 | |
350 | 381 | 520 | 520 | 460 | 470 | 429X4 | 16-22 | 16-26 | 260 | 1530 | 560 | ||
400 | 406 | 580 | 580 | 515 | 525 | 480X4 | 16-26 | 16-30 | 290 | 1750 | 640 | ||
450 | 432 | 640 | 640 | 565 | 585 | 530X4 | 20-26 | 20-30 | 320 | 1860 | 720 | ||
500 | 457 | 715 | 715 | 620 | 650 | 585X4 | 20-26 | 20-33 | 357 | 2020 | 720 | ||
600 | 508 | 810 | 840 | 725 | 770 | 685X5 | 20-30 | 20-36 | 420 | 2290 | 800 |
冠龙企业精神:冠龙阀门,关注民生!
冠龙企业核心价值:专业、诚信、承担、创新!
冠龙企业宗旨:客户满意、员工自豪、造福社会!
冠龙企业愿景:打造成为一个世界知名的阀门制造品牌
冠龙企业战略:突破传统技术,加快科技创新
冠龙质量方针:品质精、敢创新、服务优,水长流!

