产品别名 | 温度控制机 |
---|---|
产品用途 | 保持成型温度 |
电动机功率 | 10KW |
规格 | 其他 |
适用原料 | 钢铁 |
品牌 | 星德 |
型号 | XD |
外形尺寸 | 其他 |
类别 | 其他 |
重量 | 200(kg) |
液压裁断机温度控制设备
冷冻机是指用压缩机改变冷媒气体的压力变化来达到低温制冷的机械设备。所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它又不同于一般的空气压缩机。按工业冷冻机结构和工作原理上的差别,它与空气压缩机类似,也可分为活塞式、螺杆式冷水机、离心式等几种不同形式。冷冻机是压缩制冷设备中最重要的组成部分之一。
冷水机的工作原理是将空气冷却至露点温度以下,空气中的水气即凝结成水。将凝结水排除再加热即可获得低湿度的空气。空气的冷却来源可使用冷冻机的冷媒、冰水或卤水,现代冷冻除湿机通常采用冷冻除湿机专用压缩机制冷。高标冷冻除湿机原理湿度概念。
型号 | Model | 单位Unit | SEOT-10 | SEOT-20 | SEOT-30 | SEOT-40 | SEOT-50 | SEOT-75 | SEOT-100 | SEOT-150 |
控温范围 | Temp Range | ℃ | 常温-300℃ Normal temperature-300℃ | |||||||
温控精度 | Temp.Control Accuracy | PID±1℃ | ||||||||
电源 | Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | ||||||||
传热媒体 | Heat Transfer Medium | 导热油 Heat Conducting Oil | ||||||||
冷却方式 | Cooling Method | 间接冷却 Indirect Cooling | ||||||||
加热功率 | Heating Capacity | KW | 18 | 18/24 | 24/36 | 36/45 | 45/60 | 60/75 | 90/120 | 150/180 |
泵浦功率 | Pump Power | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
泵浦流量 | Pump Flow | M3/H | 1 | 1.5 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 25(30) | 45(18) |
泵浦压力 | Pump Pressure | KG/CM2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.0(4.5) | 5.0(4.8) | 5(7.0) |
最大电力消耗 | Max power consumption | KW | 18.75 | 19.5/25.5 | 26.2/38.2 | 39/48 | 49/64 | 65.5/80.5 | 97.5/127.5 | 161/191 |
保护功能 | alert Function | 缺相/缺油/超温/过载 Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload | ||||||||
冷却水配管(选配) | Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循环油配管(选配) | Circulation oil Pipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 | 2.5 |
外型尺寸(不含油箱) | Size(L*W*H) | MM | 1100*500*900 | 1100*500*900 | 1350*500*1000 | 1400*550*1200 | 1400*550*1300 | 1600*600*1400 | 1750*600*1500 | 1800*600*1600 |
重量 | Weight | KG | 110 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 350 | 480 |
液压裁断机温度控制设备 |