外形尺寸 | 3325X2615X3105mm |
---|---|
翻转角度 | 140° |
重量 | 9500kg |
转子转速(前/后) | 32:27 r/min |
捏炼的有效容量 | 75L |
产品认证 | CCC |
额定电压 | 380V |
功率 | 110kw |
类型 | 橡胶混炼机 |
螺杆直径 | 可免费升级液压系统 |
适用范围 | 机械行业 |
颜色 | 棕色 |
样式 | 卧式 |
执行标准 | 国标 |
品牌 | 大连亿翔橡塑机械有限公司 |
型号 | X(S)N- - 75X32 |
加工定制 | 是 |
主电动机功率 | 110KW |
175000元/台
175000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
外形尺寸 | 3325X2615X3105mm |
翻转角度 | 140° |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
外形尺寸 | 3325X2615X3105mm |
---|---|
翻转角度 | 140° |
重量 | 9500kg |
转子转速(前/后) | 32:27 r/min |
捏炼的有效容量 | 75L |
产品认证 | CCC |
额定电压 | 380V |
功率 | 110kw |
类型 | 橡胶混炼机 |
螺杆直径 | 可免费升级液压系统 |
适用范围 | 机械行业 |
颜色 | 棕色 |
样式 | 卧式 |
执行标准 | 国标 |
品牌 | 大连亿翔橡塑机械有限公司 |
型号 | X(S)N- - 75X32 |
加工定制 | 是 |
主电动机功率 | 110KW |
公司名 | 大连亿翔橡塑机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2009 |
公司所在地 | 辽宁/大连市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 |