孝母专用干燥设备-导热油加热滚筒刮板烘干机-快达牌
加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 3(w) |
转速 | 8(r/min) |
水分蒸发量 | 100(kg/h) |
规格 | 800*1500 |
品牌 | 快达 |
型号 | TG |
加工定制:是 | 功率:3(w) |
转速:8(r/min) | 水分蒸发量:100(kg/h) |
规格:800*1500 |
滚筒干燥机是一种内加热传导型转动干燥设备,湿物料在滚筒外壁上获得以导热方式传递的热量,脱除水分,达到所要求的湿水含量.热量由筒内壁传到筒外壁,再穿过料膜,其热效率高,可连续操作,故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥,对膏状和粘稠物料更适用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可分为二种形式:单筒、双筒干燥机。另外也可按操作压力分常压和减压两种形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作弹性大,适应性广,能适应多种物料和不同产量的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热效率高,其一般热效率约为80%-90%之间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥时间短:滚筒外壁上的被干燥物料在干燥开始时能形成的湿料膜一般为0.5-1.5mm,整个干燥周期仅为10-15s,特别适用于热敏性物料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥速率大:由于料膜很薄,且传热、传质方向一致,料膜表面可保持30-70kg·H20(m2·h)的汽化强度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于食品、肉制品、酵母、淀粉、化工产品、乳制品等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机 |