产地 | 江苏常州 |
---|---|
风量 | 50000-78000 |
水份蒸发量 | 1000-1500 |
占地面积 | 150 |
主机内径 | 2000 |
最大高度 | 10.1 |
品牌 | 荣发 |
型号 | XSG-400-2000型 |
| ||||
|
690000元/台
390000元/台
100000元/套
725000元/套
120000元/台
125000元/套
158000元/套
390000元/台
125000元/套
175000元/台
61000元/套
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
产地 | 江苏常州 |
风量 | 50000-78000 |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
产地 | 江苏常州 |
---|---|
风量 | 50000-78000 |
水份蒸发量 | 1000-1500 |
占地面积 | 150 |
主机内径 | 2000 |
最大高度 | 10.1 |
品牌 | 荣发 |
型号 | XSG-400-2000型 |
| ||||
|
公司名 | 常州市荣发干燥设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 个体经营 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 干燥设备,干燥机,喷雾干燥机,闪蒸干燥机,气流干燥机,真空干燥机,烘箱,流化床干燥机,沸腾干燥机,带式干燥机,燃煤热风炉,回转滚筒干燥机,粉碎机,混合机,燃油热风炉,制粒机,除尘器,换热器,振动筛,融熔造粒 |
22000元/个
35000元/台
110000元/台
79000元/台
32000元/台