供应多功能电力仪表 数显表 电能表,LED显示 全电力参量测量 三相电流电压显示
产品认证 | ISO9001 |
---|---|
额定电压 | 0.4(kV) |
额定绝缘电压 | 12KV |
额定频率 | 50Hz |
防护等级 | IP40 |
结构形式 | 柜式 |
连接方式 | 焊接式 |
用途 | 计量柜 |
母线额定电流 | 100A |
品牌 | 微电联合 |
型号 | WD9ET |
加工定制 | 否 |
应用场景 | 终端配电 |
物料编号 | 0325680 |
外形及安装方式 | 台式 |
多功能电力仪表 数显表 全电力测量仪表
多功能电力仪表用户手册
一、产品简介该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
二、技术参数性能 | 参数 | ||
输入测电压显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | 〈1VA(每相) | ||
阻抗 | 〉300kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级,1.0级 | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | 〈0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 〈20MΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级,1.0级 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、无功、视在功率,功率因数 | ||
电能 | 四相限计量,有功,无功电能计量 | ||
显示 | 可编程、切换、循环的2、3、4排LED显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC220V(默认), AC/DC80~265V | |
功耗 | ≦5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 尺寸: 120*120*95mm;96*96*95mm 80*80*90mm; 72*72*90mm | |
重量 | 0.6kg |
公司名称: 微电联合(湖北)科技有限公司
公司地址:武汉洪山区关南园13号
公司网址: //www.wdlhcn.com
联系电话 027-81620050
传真号码 027-66666088
服务热线 400 688 5582