主要技术参数 ZXTM40 | ||||
zui大钻孔直径(mm) 铸铁40/钢件35 | ||||
立铣zui大直径(mm) 20 | ||||
镗孔zui大直径(mm) 120 | ||||
zui大攻丝直径 M16 | ||||
主轴端面至工作台距离(mm) 120~530 | ||||
主轴钻速范围(r.p.m) 168~3160 | ||||
主轴行程(mm) 120 | ||||
工作台尺寸(mm) 800×240 | ||||
工作台行程(mm) 400×250 | ||||
外型尺寸(mm) 1000×1050×1330 | ||||
电机主功率(Kw) 1.5 | ||||
重量(Kg) 410/460 |
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:35 |
主要技术参数 ZXTM40 | ||||
zui大钻孔直径(mm) 铸铁40/钢件35 | ||||
立铣zui大直径(mm) 20 | ||||
镗孔zui大直径(mm) 120 | ||||
zui大攻丝直径 M16 | ||||
主轴端面至工作台距离(mm) 120~530 | ||||
主轴钻速范围(r.p.m) 168~3160 | ||||
主轴行程(mm) 120 | ||||
工作台尺寸(mm) 800×240 | ||||
工作台行程(mm) 400×250 | ||||
外型尺寸(mm) 1000×1050×1330 | ||||
电机主功率(Kw) 1.5 | ||||
重量(Kg) 410/460 |
公司名 | 滕州市北方机床工具有限责任公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 50万人民币 | 公司注册时间 | 1998 |
公司所在地 | 山东 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 立卧两用铣床,卧式升降台铣床,炮塔式铣床,床身式铣床,z3050液压摇臂钻床,双立柱带锯床 |
电议
电议
电议
电议
电议