作用对象材质: | 金属 | 作用对象: | 五金 |
加工定制: | 是 | 主轴转速范围: | 12级50-1475(rpm) |
是否库存: | 否 | 工作台尺寸: | 1325*320(mm) |
类型: | 升降台铣床 | 重量: | 2750(kg) |
主轴锥孔锥度: | 7:24 ISO50 | 型号: | XL5032 |
T型槽数目: | 3 | 适用行业: | 通用 |
控制形式: | 数控 | 主电机功率: | 5.5(kw) |
布局形式: | 立式 | 适用范围: | 通用 |
产品类型: | 全新 | 品牌: | 喜力 |
电议
电议
电议
电议
电议
电议
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-25 17:14 |
作用对象材质: | 金属 | 作用对象: | 五金 |
加工定制: | 是 | 主轴转速范围: | 12级50-1475(rpm) |
是否库存: | 否 | 工作台尺寸: | 1325*320(mm) |
类型: | 升降台铣床 | 重量: | 2750(kg) |
主轴锥孔锥度: | 7:24 ISO50 | 型号: | XL5032 |
T型槽数目: | 3 | 适用行业: | 通用 |
控制形式: | 数控 | 主电机功率: | 5.5(kw) |
布局形式: | 立式 | 适用范围: | 通用 |
产品类型: | 全新 | 品牌: | 喜力 |
公司名 | 滕州喜力机床有限责任公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | [未认证 |
公司所在地 | 山东 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 铣床,钻铣床,钻床, |
电议
电议
电议
电议
电议