动力类型: | 电动 | 加工定制: | 否 |
运动方式: | 轮廓控制 | 主轴转速范围: | 50-2500(rpm) |
是否库存: | 是 | 型号: | T+ 40 |
适用行业: | 通用 | 加工尺寸范围: | 650(mm) |
主电机功率: | 5.5(kw) | 控制系统: | 华中21 |
布局形式: | 卧式 | 适用范围: | 通用 |
产品类型: | 全新 | 用途: | 金属切削 |
品牌: | 玉林 | 刀具数量: | 4 |
控制方式: | 半闭环控制 | 工作形式: | 车 |
电议
电议
电议
电议
电议
电议
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
动力类型: | 电动 | 加工定制: | 否 |
运动方式: | 轮廓控制 | 主轴转速范围: | 50-2500(rpm) |
是否库存: | 是 | 型号: | T+ 40 |
适用行业: | 通用 | 加工尺寸范围: | 650(mm) |
主电机功率: | 5.5(kw) | 控制系统: | 华中21 |
布局形式: | 卧式 | 适用范围: | 通用 |
产品类型: | 全新 | 用途: | 金属切削 |
品牌: | 玉林 | 刀具数量: | 4 |
控制方式: | 半闭环控制 | 工作形式: | 车 |
公司名 | 盐城玉林机床有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | [未认证 |
公司所在地 | 江苏/盐城市 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 数控车床及普通车床 |
23800元
90000元/台
40000元/台
电议
电议