S10安全阀、进口安全阀、台湾进口安全阀
15-50mm 台湾安全阀S10图片 | 尺寸表 (mm) |
---|---|
标准 | 日标 |
材质 | 铜 |
公称通径 | DN15-50(mm) |
规格 | DN15-50 |
结构形式 | 弹簧式 |
连接形式 | 螺纹 |
流动方向 | 双向 |
适用介质 | 蒸汽,水,气体(非腐蚀性) |
压力环境 | 常压 |
阀瓣开启高度 | 微启式安全阀 |
类型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 台湾 |
型号 | S10 |
加工定制 | 否 |
S10铜安全阀台湾进口安全阀
台湾产 | 型号 | S10L | S10 |
形式 | 手拉式 | 密封式 | |
POINT | 扬程式安全阀 | 扬程式安全阀 | |
使用流体 | 蒸汽,水,气体(非腐蚀性) | 蒸汽,水,气体(非腐蚀性) | |
流体温度 | -45℃~185℃ | -45℃~185℃ | |
使用压力 | 0.3-25kg注 | 0.3-25kg注 | |
连接方式 | 丝牙 | 丝牙 | |
阀体材质 | 青铜 | 青铜 | |
弹簧材质 | 不锈钢或钢 | 不锈钢或钢 | |
口径 | 15-50mm | 15-50mm |
台湾安全阀S10图片:
尺寸表 (mm) | ||||||||||
内径 | 入口 | 阀座径 | 出口 | 行程 | L1 (S10L) | L2 (S10) | H1 | H2 | 重量(kg) | |
S10L | S10 | |||||||||
13(1/2) | RC(1/2) | 13 | G(1/2) | 0.52 | 32 | 48 | 158 | 137 | 0.576 | 0.476 |
19(3/4) | RC(3/4) | 19 | G(3/4) | 0.76 | 36 | 55 | 169 | 145 | 0.716 | 0.643 |
25(1) | RC(1) | 25 | G(1) | 1.00 | 40 | 65 | 199 | 175 | 1.228 | 1.072 |
32(11/4) | RC(11/4) | 32 | G(11/4) | 1.28 | 52 | 75 | 223 | 198 | 1.995 | 1.745 |
38(11/2) | RC(11/2) | 38 | G(11/2) | 1.52 | 58 | 86 | 243 | 225 | 2.416 | 2.328 |
50(2) | RC(2) | 50 | G(2) | 2.00 | 65 | 100 | 284 | 256 | 3.928 | 3.568 |
S10扬程式安全阀进口安全阀
S10铜安全阀台湾进口安全阀
台湾产 | 型号 | S10L | S10 |
形式 | 手拉式 | 密封式 | |
POINT | 扬程式安全阀 | 扬程式安全阀 | |
使用流体 | 蒸汽,水,气体(非腐蚀性) | 蒸汽,水,气体(非腐蚀性) | |
流体温度 | -45℃~185℃ | -45℃~185℃ | |
使用压力 | 0.3-25kg注 | 0.3-25kg注 | |
连接方式 | 丝牙 | 丝牙 | |
阀体材质 | 青铜 | 青铜 | |
弹簧材质 | 不锈钢或钢 | 不锈钢或钢 | |
口径 | 15-50mm | 15-50mm |
台湾安全阀S10图片:
尺寸表 (mm) | ||||||||||
内径 | 入口 | 阀座径 | 出口 | 行程 | L1 (S10L) | L2 (S10) | H1 | H2 | 重量(kg) | |
S10L | S10 | |||||||||
13(1/2) | RC(1/2) | 13 | G(1/2) | 0.52 | 32 | 48 | 158 | 137 | 0.576 | 0.476 |
19(3/4) | RC(3/4) | 19 | G(3/4) | 0.76 | 36 | 55 | 169 | 145 | 0.716 | 0.643 |
25(1) | RC(1) | 25 | G(1) | 1.00 | 40 | 65 | 199 | 175 | 1.228 | 1.072 |
32(11/4) | RC(11/4) | 32 | G(11/4) | 1.28 | 52 | 75 | 223 | 198 | 1.995 | 1.745 |
38(11/2) | RC(11/2) | 38 | G(11/2) | 1.52 | 58 | 86 | 243 | 225 | 2.416 | 2.328 |
50(2) | RC(2) | 50 | G(2) | 2.00 | 65 | 100 | 284 | 256 | 3.928 | 3.568 |
S10扬程式安全阀进口安全阀