东风多利卡加油车(5.7方**价格优惠,FAD125/50安全阀生产厂家
百公里耗油 | 10 |
---|---|
产地 | 山东 |
底盘型号 | 鑫煤 |
额定功率 | 75kw |
额定载质量 | 100 |
轮胎规格 | 鑫煤 |
轮胎数 | 4 |
排放标准 | 国标 |
排量 | 0.8 |
驱动方式 | 柴油 |
燃料种类 | 柴油 |
颜色 | 黄色 |
用途 | 按需 |
整备质量 | 150 |
轴距 | 300 |
轴数 | 4 |
总质量 | 500 |
最大扭矩 | 20 |
最高车速 | 70 |
乘员/座位数 | 5人 |
分类 | 冷藏车 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | 鑫煤 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1200 |
东风多利卡加油车(5.7方)
东风多利卡加油车(5.7方)产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡加油车(5.7方) | 外型尺寸(mm): | 7000 × 2150 × 2600 (mm) |
产品型号: | 东风多利卡加油车(5.7方)) | 批次: | 253 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12 (°) |
额定质量:(kg) | 3775 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990 (mm) |
整备质量:(kg) | 4305 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.66立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3450(实际长4450,其中1000长用于安装加油机用)×1900×1200。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应的生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。配装限速装置,限速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(轮胎型号: 7.50R16 14PR, 8.25R16 12PR)。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用排气管前置的底盘。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
★本产品主要用于城市、工程、公司、煤矿、石油、化工部门的各种油料、化工液体的加油、运输,具有吸油,泵油,多种油分装,分放等功能。可独立分仓,可分装不同的液体。带15米自动回位加油卷盘,回零流量表,带加油枪。可选配税控加油机、火车飞机专用加油系统等。 |