凭借着数十年所累积的龙门型加工机制造技术与经验,结合世界一流之高品质五轴头制造技术,可在工件一次装夹的情况下,藉由X、Y、Z、B、C 五轴同动控制,同步完成立式、卧式与各种自由角度的加工,大幅提升大型工件的加工效能与生产效率,充分符合各种不同产业的加工需求。
可依不同的加工应用选择HSK-A100 12,000 rpm 大扭矩输出的强力重切削主轴或HSK-A63 24,000 rpm 的高速主轴;针对不同的工件尺寸与重量可选择定柱式或天车式的机械结构设计。的切削解决方案,提供您晋升高附加价值产品领域的选择。
高刚性B 、 C 轴旋转头结构

采用模组化设计,对称式叉型( FORK ) 结构,并于两侧配用直驱马达驱动,内藏式主轴动力经由旋转轴中间传递
旋转头采用一体成型GGG40 等级球墨铸铁结构,相较同级机种具备更高的结构刚性与抑震性
B、C 轴以义制Technai 直驱马达驱动并结合高性能油压煞车系统,相较传统采用蜗杆蜗轮之传动结构,具备更高的精度、零背隙与零磨耗等多项优点
水冷式冷却回路设计,有效抑制温升变化
配合客户加工需求,可选购主轴中心出水功能( bbbb A / 20 Bar )
1 秒快速完成定位及夹持, 10,000 Nm 油压夹持力
B 轴 | C 轴 | |
---|---|---|
转速 | 50 rpm | 50 rpm |
加速 | 30 rad/sec2 | 30 rad/sec2 |
连续扭矩 | 1,400 Nm | 1,450 Nm |
扭矩 | 2,200 Nm | 2,400 Nm |
夹持扭矩 | 10,000 Nm | 10,000 Nm |
定位精度 | ± 3 arc.sec | ± 3 arc.sec |
旋转角度 | ± 100˚ | ± 240˚ |


高刚叉滚柱轴承( 内径B 轴:150 mm / C 轴:320 mm ),可提高承受轴向负荷、径向负荷以及径向、轴向耦合负荷
碟式油压煞车系统装置,有效锁住两端旋转轴,可满足固定角度重切削之需求
高解析高精度绝对式编码器,有效提升B 、 C 轴之效率与精度

MEGA 5P 系列 |
---|
重要諸元 | MEGA5 P2520 | | |||
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 2,500 mm | | |||
Y 軸行程 | 2,560 mm ( 立式 ) / 2,000 mm ( 臥式 ) | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
雙柱間距離 | 1,700 mm | ||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
90° 中心線至工作台距離 | 480 ~ 1,480 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 2,310 x 1,500 mm | | |||
工作台 T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) | 22 x 170 mm | ||||
工作台尺寸載重 | 8,000 kg | | |||
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | HSK-A63 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 56 / 70 kW | ||||
主軸轉速 | 18,000 rpm | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給 | 20 m / min. | | |||
Y 軸快速進給 | 20 m / min. | ||||
Z 軸快速進給 | 15 m / min. | ||||
切削進給 | 1 ~ 10 m / min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 40 支刀 | ||||
刀具長度 | 400 mm | ||||
刀具重量 | 8 kg | ||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 140 / Ø 180 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全長 | | |||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長 | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.020 mm | | |||
一般規格 | |||||
切削液容量 | 420 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油壓系統容量 | 100 liter | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 6 ~ 8 ( 6 ) kg / cm² | ||||
機器重量 | 30,000 kg | | |||
工件尺寸 ( 刀長350mm ) | 長 ( X ) | 2,310 mm | | ||
寬 ( Y ) | 1,500 mm | ||||
高 ( Z ) | 850 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。