额定流量 | 1TH |
---|---|
工作温度 | 25℃ |
工作压力 | 0.3Mpa |
工作原理 | 外压 |
功率 | 10W |
罐体材质 | 玻璃钢 |
进出水口 | 32 |
树脂装填量 | 25L袋 |
再生方式 | 顺流 |
分类 | 饮用水处理设备 |
发货期限 | 15天 |
品牌 | 孚诺泰 |
型号 | FNT- |
罐体承压 | 0.6MPa |
运行模式 | 自动 |
树脂罐 | 玻璃钢 |








1500元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
额定流量 | 1TH |
工作温度 | 25℃ |
更新日期 | 2025-03-25 09:43 |
额定流量 | 1TH |
---|---|
工作温度 | 25℃ |
工作压力 | 0.3Mpa |
工作原理 | 外压 |
功率 | 10W |
罐体材质 | 玻璃钢 |
进出水口 | 32 |
树脂装填量 | 25L袋 |
再生方式 | 顺流 |
分类 | 饮用水处理设备 |
发货期限 | 15天 |
品牌 | 孚诺泰 |
型号 | FNT- |
罐体承压 | 0.6MPa |
运行模式 | 自动 |
树脂罐 | 玻璃钢 |
公司名 | 辽宁孚诺泰水处理环保设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019 |
公司所在地 | 辽宁/沈阳市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 辅助机械 , |
||
主营产品或服务 | 反渗透设备,软化水设备,反渗透膜,超纯水设备,纯净水设备,MBR膜,污水一体化设备,气浮机,加药设备,除铁设备,除锰设备,机械过滤器,污水材料,净水滤料,超滤 |
8000元/套
360元/个
6591元/套
15000元/台
4800元/台