川本斯特中大功率风冷式冷水机工业制冷冰水机组冻水机冷冻机
加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 风冷式冷水机 |
标准制冷量 | 33-140(kw) |
输入功率 | 9-40(kw) |
应用领域 | 化工、电子、塑料、食品 |
结构类型 | 涡旋式 |
规格 | 冷量33.6KW,冷量42KW,冷量56KW,冷量70KW,冷量84KW,冷量100KW,冷量112KW,冷量140KW |
品牌 | 川本斯特 |
型号 | CBE-00ALC |
主营:大型螺杆式冷水机组、工业冷水机组、箱式冷水机组、水冷柜机、冰水风柜、组合式空调机组、水冷组合式空调机组、恒温恒湿柜机、工业除湿机、水冷式空调机、高温模温机、产品尺寸可定做。无偿提供技术咨询购买前请旺旺或来电咨询:罗 13798207140下单后我司免费负责专人指导设备的安装调试以上价格是我厂标准产品,如果有其它特殊要求请来电确认,如在网上下单,我司只按标准产品发货。
机型 | CBE-56ALC | CBE-70ALC | CBE-84ALC | CBE-101ALC | CBE-112ALC | CBE-140ALC | CBE-170ALC | |
制冷量 | Kcal/hr | 48160 | 60200 | 72240 | 86688 | 96320 | 120400 | 144480 |
Kw | 56 | 70 | 84 | 100.8 | 112 | 140 | 168 | |
匹数 | HP | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 |
输入功率 | KW | 18.88 | 22.4 | 27.7 | 32.52 | 30 | 43.05 | 52.8 |
电源 | 3-380V 50HZ | |||||||
机组运行电流A | 38 | 45 | 55.4 | 65.04 | 60 | 86.1 | 105.6 | |
温控范围 | ℃ | 5-28(限降温) | ||||||
温控精度 | ℃ | ±2 | ||||||
制冷剂流量控制 | 膨胀阀 | |||||||
保护装置 | 高低压保护 过载保护装置 低温保护 逆相缺相保护 水流保护 | |||||||
制冷回路 | 双回路 | 三回路 | 四回路 | |||||
冷媒 | 型号 | R22 | ||||||
充注量KG | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | ||||||
电机功率KW | 7.5×2 | 9×2 | 7.5×3 | 9×3 | 7.5×4 | 9×4 | 11×4 | |
品牌 | 日本三洋 | 美国谷轮 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
冷却风量(m3/h) | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
品牌 | 中国川本 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 水箱盘管式 | ||||||
处理水量(m3/h) | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 30 | 36 | |
品牌 | 中国川本 | |||||||
水箱 | 容量L | 275 | 316 | 430 | 450 | 570 | 690 | 720 |
材质 | 304不锈钢 | |||||||
循环水泵 | 功率KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.75 | 3.75 | 4 |
扬程M | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
流量(m3/h) | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
品牌 | 台湾源立 | |||||||
材质 | 铸铁 | |||||||
进出水管径 | 管路数量 | 一进一出 | ||||||
DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
散热风扇 | 功率KW×台数 | 0.42×4 | 0.55×4 | 0.55×4 | 0.42×6 | 0.55×6 | 0.55×6 | 0.8×6 |
直径mm | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
风量(m3/h) | 25000 | 30000 | 30000 | 37500 | 45000 | 50000 | 60000 | |
品牌 | 中国马尔 | |||||||
钣金 | 机架 | 镀锌板/铝合金 | ||||||
机箱板 | 镀锌板 | |||||||
颜色 | 天蓝色 | |||||||
机型尺寸 | L×W×H(mm) | 1650× 1350× 1420 | 1650× 1350× 1550 | 1830× 1500× 1620 | 2100× 1500× 1620 | 2100× 1500× 1620 | 2300× 1700× 1620 | 2700× 1700× 1735 |
机组重量 | KG | |||||||
备注 | 1,以上为我公司产品标准参数配置,如对配件品牌及参数配置要特殊要求,我公司可特制订做。 | |||||||
2,名义制冷量依据空气干/湿球温度35℃/24℃,冷水进出水温度12℃/7℃,污垢系数0.088m2.℃/kw得出; | ||||||||
3,设备运行环境温度范围:15℃~43℃; | ||||||||
4,目录规格如有变动,恕不另行通知。 |