加工定制 : | 是 | 类型 : | 槽罐车 |
品牌 : | 解放 | 排量 : | 7700 |
外观颜色 : | 多种可选 | 发动机型号 : | CA6DL1-26E5 |
百公里油耗 : | 15 | 罐体材质 : | 多种供选 |
罐体容积 : | 25 | 底盘型号 : | CA1311P1K2L6T10BE5A80 |
额定功率 : | 195 | 额定载质量 : | 18070 |
轮胎规格 : | 1100 | 轮胎数 : | 10 |
排放标准 : | 国五国六 | 驱动方式 : | 后驱 |
外形尺寸(长*宽*高 : | 10970X2500X3350 | 型号 : | 普货车 |
整备质量 : | 12800 | 轴距 : | 1900+4160+1350 |
轴数 : | 4 | 总质量 : | 31000 |
扭矩 : | 65 | 高车速 : | 93 |
燃料种类 : | 柴油 | 货号 : | 2019258 |
润滑油运输车 解放牌DLQ5310供液槽罐车普护液体罐车分期付款,解放前四后六供液车罐体容积25.2方,新悍V驾驶室,锡柴260马力,9档变速箱,罐体材质为:碳钢罐,不锈钢罐,铝合金罐,钢衬塑罐等。此产品介绍仅做参考,具体情况还请与我公司销售代表联系。洒水车长期有现车,客户可以随提随走!
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 315 | ||
产品名称 | 供液车 润滑油槽罐车 | ||||
总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 25.2 | ||
额定质量(kg) | 18005,18070 | 外形尺寸(mm) | 10970X2500X3350 | ||
整备质量(kg) | 12800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2185 | ||
轴荷(kg) | 6500/6500/6500/11500 | 车速(km/h) | 93 | ||
备注: | 备注:1.该车为普货液体运输车.罐体有效容积:25.2立方米,介质:洗井液,净水剂,减水剂,润滑油,密度:750千克/立方米,2.罐体尺寸:长8100毫米,长轴2400毫米,短轴1680毫米.3.侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×140(mm),后部防护离地高度:480mm.4.随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 , ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.5.选装挡泥板样式和椭圆罐体. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 一汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 1900+4160+1350 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 | 前轮距(mm) | 1964/1964 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1960/1847 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CA6DL1-26E5一汽车集团有限公司 7700(mL) 195(kw)/265.2(ps) |
安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产
安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产
润滑油运输车,润滑油槽罐车厂家直销,电话24小时开机,随时来电咨询。润滑油运输车 解放牌DLQ5310供液槽罐车普护液体罐车分期付款,湖北洒水车厂家欢迎你!