控制形式 : | 数控 | 产品类型 : | 全新 |
是否库存 : | 否 | 型号 : | *4 |
售后服务 : | *保修1年 | 重量 : | 1350 |
主电机功率 : | 3 | 外形尺寸 : | 1800X1600 |
加工精度 : | 高精度 | 砂轮转速 : | 5400 |
磨削尺寸 : | 1 | 适用范围 : | 通用 |
适用行业 : | 冶金 | 布局形式 : | 立式 |
安装形式 : | 落地式 | 作用对象 : | 五金 |
货号 : | * | 是否跨境货源 : | 否 |
32000元/部
28000元/部
28000元/部
电议
58001元/部
98000元/台
28000元/部
98000元/台
28000元/部
电议
98000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-04 20:05 |
控制形式 : | 数控 | 产品类型 : | 全新 |
是否库存 : | 否 | 型号 : | *4 |
售后服务 : | *保修1年 | 重量 : | 1350 |
主电机功率 : | 3 | 外形尺寸 : | 1800X1600 |
加工精度 : | 高精度 | 砂轮转速 : | 5400 |
磨削尺寸 : | 1 | 适用范围 : | 通用 |
适用行业 : | 冶金 | 布局形式 : | 立式 |
安装形式 : | 落地式 | 作用对象 : | 五金 |
货号 : | * | 是否跨境货源 : | 否 |
公司名 | 苏州米斯佳机械设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/苏州市 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 机械设备,斜轨数控车床,数控车床排刀机,数控车床刀刀塔机,数控车床车铣复合机,刀塔尾顶机,数控车床,斜导轨数控车床,斜床身数控车床 |
电议
电议
电议
电议
电议