冷水机生产厂家 水冷螺杆冷水机组 工业低温螺杆式冷水机
功率 | 39.5 |
---|---|
结构类型 | 半封闭式 |
类别 | 螺杆式冷水机 |
品牌 | LeT |
型号 | LeT |
加工定制 | 是 |
乐添机组特点: | |||||||||||
机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||||
采用高强度整体焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||||
采用欧美日进口品牌压缩机 | imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||||
水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||||
制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||||
电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||||
标配远程开关机接口及综合故障传输接口、可选Rs485等通讯功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||||
控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||||
冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||||
蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐蚀型等不同种类 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||||
默认框架颜色 整机电脑灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||||
单机头水冷螺杆式冷水机技术参数表 | |||||||||||
项目 | 单位 | LT-180W | LT-260W | LT-340W | LT-410W | LT-470W | LT-510W | LT-710W | LT-830W | LT-930W | |
制冷量 | Kcal/h | 135794 | 197800 | 269524 | 321124 | 382184 | 403512 | 578608 | 685248 | 764712 | |
kW | 157.9 | 230 | 313.4 | 373.4 | 444.4 | 469.2 | 672.8 | 796.8 | 889.2 | ||
总输入功率 | kW | 38 | 55.2 | 71.3 | 87.4 | 101.5 | 107.1 | 150 | 178.5 | 197.8 | |
最大运行电流 | A | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 453 | 534 | 620 | |
冷媒 | | R22 | |||||||||
能量调节范围 | % | 33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||
运行控制方式 | | 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示 | |||||||||
电源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保护装置 | | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护、油位、排气温度过高等 | |||||||||
压缩机 | 形式 | | 半封闭螺杆式 | ||||||||
启动方式 | | Y--△或分绕组启动 | |||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凝器 | 形式 | | 壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 34 | 49 | 67 | 80 | 95 | 100 | 143 | 169 | 188 | |
水阻力 | KPa | 95 | 98 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | |
水管法兰 | DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
蒸发器 | 形式 | | 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 27 | 40 | 54 | 64 | 76 | 81 | 116 | 137 | 153 | |
水阻力 | KPa | 85 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | |
进出管径 | DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
外形尺寸 | | | |||||||||
A(长)L | mm | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3580 | 3760 | 3790 | |
B(宽)W | mm | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1130 | 1180 | 1270 | |
C(高)H | mm | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2250 | 2300 | 2380 | |
整机重量 | kg | 1130 | 1460 | 1790 | 2080 | 2320 | 2490 | 3310 | 3800 | 4210 | |
冷媒充填量 | kg | 30 | 43 | 59 | 70 | 84 | 89 | 127 | 150 | 168 | |
双机头水冷螺杆式冷水机技术参数表 | |||||||||||
项目 | 单位 | LT-360WD | LT-520WD | LT-680WD | LT-820WD | LT-940WD | LT-1020WD | LT-1420WD | LT-1680WD | LT-1860WD | |
制冷量 | Kcal/h | 271588 | 395600 | 539048 | 642248 | 764368 | 807024 | 1157216 | 1370496 | 1529424 | |
kW | 315.8 | 460 | 626.8 | 746.8 | 888.8 | 938.4 | 1345.6 | 1593.6 | 1778.4 | ||
总输入功率 | kW | 76 | 110.4 | 142.6 | 174.8 | 203 | 214.2 | 300 | 357 | 395.6 | |
最大运行电流 | A | 121x2 | 171x2 | 220x2 | 268x2 | 310x2 | 336x2 | 453x2 | 534x2 | 620x2 | |
冷媒 | | R22 | |||||||||
能量调节范围 | | 0/25/50/75/100 | |||||||||
运行控制方式 | | 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示 | |||||||||
电源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保护装置 | | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护、油位、排气温度过高等 | |||||||||
压缩机 | 形式 | | 半封闭螺杆式 | ||||||||
启动方式 | | Y--△或分绕组启动 | |||||||||
数量 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝器 | 形式 | | 铝翅片套铜管式(内螺纹纯紫铜+清水铝箔) | ||||||||
水流量 | M3/H | 68 | 99 | 133 | 160 | 189 | 200 | 285 | 338 | 377 | |
水阻力 | KPa | 39 | 35 | 43 | 51 | 71 | 71 | 82 | 93 | 95 | |
水管法兰 | DN | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 125x2 | 125x2 | 125x2 | 150x2 | 150x2 | 150x2 | |
蒸发器 | 形式 | | 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 54 | 79 | 108 | 128 | 153 | 161 | 231 | 274 | 306 | |
水阻力 | KPa | 37 | 35 | 36 | 44 | 44 | 52 | 73 | 87 | 88 | |
进出管径 | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
外形尺寸 | | | |||||||||
A(长)L | mm | 2970 | 3220 | 3270 | 3510 | 3530 | 3530 | 3950 | 4260 | 4260 | |
B(宽)W | mm | 1170 | 1200 | 1300 | 1300 | 1440 | 1440 | 1530 | 1690 | 1690 | |
C(高)H | mm | 1790 | 1940 | 2090 | 2140 | 2210 | 2270 | 2420 | 2540 | 2540 | |
整机重量 | kg | 1960 | 2520 | 3080 | 3570 | 3990 | 4270 | 5670 | 6510 | 7210 | |
冷媒充填量 | kg | 60 | 87 | 118 | 141 | 168 | 177 | 254 | 300 | 335 | |
备注 | 1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为7℃/12℃,环境温度35℃。 | ||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权利。 |