是否有现货: | 否 | 认证: | 000 |
品牌: | 精科大恒 | T型槽数目: | 7 |
适用行业: | 通用 | 作用对象: | 通用 |
类型: | 龙门铣床 | 结构: | 龙门式 |
控制方式: | 数控 | 精密度: | 精密 |
自动化程度: | 自动 | 售后服务: | 12个月 |
主电机功率: | 18.5 | 重量: | 000 |
主轴转速范围: | 6000 | 工作台尺寸: | 2000*1500 |
主轴锥孔锥度: | 000 | 型号: | DHXK1802 |
规格: | 2000*1800*800 | 商标: | 精科大恒 |
包装: | 简单包装 | 产量: | 10 |

定梁动台数控龙门铣床---1802
序号 | 项目 | 单位 | DHXK-1802 | 序号 | 标准配置 | 品牌厂家 |
1 | 工作台面积 | mm | 2000*1500 | 22 | 机床铸件 | 大恒本厂HT250两次回火处理 |
2 | X.Y.Z轴行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 数控系统 | 发那科OIMF |
3 | 龙门跨度 | 1800 | 24 | 丝杆 | 日本THK研磨C3级 | |
4 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-950 | 25 | 导轨 | 台湾上银/THK |
5 | 承重 | T | 7 | 26 | 轴承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽数量 | NO | 7 | 27 | 主电机 | 发那科原厂 |
7 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 | 28 | 进给电机 | 发那科β电机 |
8 | 主轴扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主轴 | 台湾建春,同步带轮结构 |
9 | 主轴转速 | rpm | 6000 | 30 | 贴塑 | 台湾MSK |
10 | 主电机功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防护 | 沧州 |
11 | 主轴锥度及规格 | ISO7:24NO50 | 32 | 联轴器 | 德国R+W | |
12 | 拉钉规格 | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮气 | 无锡德月 | |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 电器 | 法国施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服电机扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷机 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服电机功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 机床重量 | |
16 | X.Y.Z伺服电机转速 | rpm | 2500 | 37 | 外形尺寸 | |
17 | X.Y.Z轴丝杆直径 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主轴直径 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滚珠导轨型号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齿轮头 | 德国BF/ZF(可选配) |
19 | 进给速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角铣头 | 台湾名扬(可选配) |
20 | 步进当量 | mm | 0.001 | 41 | 刀库 | 24T台湾岗田(可选配) |
21 | 驱动方式 | 直连式 | 42 | 数控系统 | 三菱、西门子.台湾新代(可选配) |
1.数控龙门铣床刚性好,抗振性强,动态精度高
机床的主要部件如床身、工作台、立拄、横梁、造铁头箱体等均采用铸铁,壁厚适宜,筋格布局合理,整体具有足够质量,大大提高了机床的刚度和抗振性能,最终保证了机床具有较高的动态精度。
2.数控龙门铣床的传动精度高,工作精度好
机床传动链简洁,X轴Y轴Z轴运动采用伺服电机直联传动机构,其各向进给移动运动均采用高精度滚珠丝扛副传动,其传动刚性好,精度高,使用寿命长;主轴采用进口产高精度机械主轴,同步带传动,精度高,扭力大,运行平稳;机床导轨采用高精度直线导轨.简洁牢靠的传动保证了机床的工作精度稳定可靠
3.数控龙门铣床数控系统采用进口数控总线式控制系统
进口数控绝伺服传动电机,进口数控主轴伺服电机。机床自动记忆各轴向位置,开关机不需回零
4.数控龙门铣床防护考虑周全,操作维修方便
本机床为龙门式纵向布局结构,配备单独电气拒、润滑站和防护罩,机床结构布局合理,操作便捷,维护简单。机床设计时,利用人机工程学原理,在满足机床性能要求的同时,充分考虑操作者的工作习惯、操作疲劳等诸方面因素,使操作者尽可能在的环境下工作,同时机床的控制系统也具有必要的保护功能,在诸如超程、过载、等故障发生时有提示,确保人机。

