产地 | 山东 |
---|---|
刀片数 | 10.0 |
额定功率 | 15W |
额定输入功率 | 100W |
工作电流 | 0.25A |
工作电压 | 220V |
类型 | 倒角机 |
转速 | 2800rpm |
颜色/外观 | 白色 |
品牌 | 海迅 |
型号 | 倒角机 |
加工定制 | 是 |
滑轨长度 | 500mm |
倒角深度 | 0-6mm |
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() |
10000元/台
10000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
产地 | 山东 |
刀片数 | 10.0 |
更新日期 | 2025-02-25 17:22 |
产地 | 山东 |
---|---|
刀片数 | 10.0 |
额定功率 | 15W |
额定输入功率 | 100W |
工作电流 | 0.25A |
工作电压 | 220V |
类型 | 倒角机 |
转速 | 2800rpm |
颜色/外观 | 白色 |
品牌 | 海迅 |
型号 | 倒角机 |
加工定制 | 是 |
滑轨长度 | 500mm |
倒角深度 | 0-6mm |
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() |
公司名 | 青岛海迅智能装备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019 |
公司所在地 | 山东/青岛市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 包装机械 , |
||
主营产品或服务 | 全自动双修带跟踪封边,开料机,侧孔机,冷压机,曲直线封边 |
3300元/件
2900元/件
1200元/台
7600元/套
1000元/台