产地 | 河南 |
---|---|
产量 | 10-32t/h |
出料粒度 | 0.071-0.4mm |
电动机功率 | 380kw |
给料粒度 | 25mm |
规格 | 2400X4500 |
结构类型 | 格子型球磨机 |
类型 | 选矿球磨机 |
适用物料 | 黑色和有色金属以及非金属矿/化工原料/陶瓷玻璃原料/新型建材、耐火材料等各种物料。 |
应用领域 | 建材 |
重量 | 65000kg |
装球量 | 26t |
粉碎程度 | 细磨机 |
排矿方式 | 格子型 |
磨矿方式 | 湿式 |
简体转速 | 21 |
品牌 | 邦隆 |
加工定制 | 是 |
球磨机长度 | 短磨机 |








产品介绍
湿式球磨机是球磨机设备中的一种,与球磨机设备相吻合,都是物料被粉磨的关键设备,对于湿式球磨机来说使用范围比较广泛,主要应用于水泥、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,其独特的设计和维修成为湿式球磨机设备的一大亮点,也对我们的经济发展做出了巨大的贡献。
产品参数
型号 | 筒体转速 | 装球量 | 给料粒度 | 产品细度 | 产量 | 电机功率 | 重量 |
Ф900×1200 | 36 | 1.0 | ≤20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.1-3.5 | 22 | 4.8 |
Ф900×3000 | 36 | 2.6 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 6 |
Ф1200×2400 | 31 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30 | 9.5 |
Ф1200×4500 | 31 | 6.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 4.5 | 13.1 |
Ф1500×3000 | 27 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6.3 | 75 | 16 |
Ф1500×4500 | 27 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-9 | 110 | 19 |
Ф1500×5700 | 27 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.6-11 | 130 | 24 |
Ф1830×3000 | 25 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-11 | 130 | 25 |
Ф1830×3600 | 25 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.3-12 | 155 | 32 |
Ф1830×4500 | 25 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-16 | 155 | 33.7 |
Ф1830×6400 | 25 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 38 |
Ф1830×7000 | 25 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-18 | 210 | 43 |
Ф2100×3000 | 23 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-15 | 180 | 32 |
Ф2100×3600 | 23 | 16 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 35.8 |
Ф2100×4500 | 23 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-21 | 245 | 42.6 |
Ф2100×7000 | 23 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-25 | 280 | 55 |
Ф2200×3600 | 21.7 | 17.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-21 | 245 | 42.8 |
Ф2200×4500 | 21.7 | 22 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 46.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 32 | ≤25 | 0.074-0.4 | 11-31 | 380 | 50.2 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 36.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-32 | 380 | 53.2 |
Ф2200×9000 | 21.7 | 44 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-40 | 475 | 59.5 |
Ф2400×3600 | 21 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 61.8 |
Ф2400×4500 | 21 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-32 | 380 | 65 |
Ф2400×6500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-40 | 475 | 74.5 |
Ф2400×7000 | 21 | 41 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-42 | 475 | 767 |
Ф2400×7500 | 21 | 44 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-45 | 475 | 78.9 |
Ф2700×3600 | 20.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-35 | 380 | 82 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 29 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-36 | 380 | 85 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-40 | 430 | 97 |
