产地 | 瑞安 |
---|---|
电压 | 380V |
动力类型 | 电动 |
功率 | 7.5KW |
适用范围 | 塑业 |
适用物料 | 塑料 |
售后服务 | 保修一年 |
外形尺寸 | 1300*900*1100 |
销售方式 | 直销 |
应用领域 | 塑料橡胶 |
用途 | 塑料颗粒干粉 拌料机 |
重量 | 950 |
贸易属性 | 内贸 |
物料类型 | 颗粒干粉 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料300-500L |
发货期限 | 10天 |
品牌 | 金诺 |
型号 | 500 |

电议
电议
电议
电议
电议
33000元/台
48000元/台
电议
电议
电议
9000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
产地 | 瑞安 |
电压 | 380V |
更新日期 | 2025-03-04 20:14 |
产地 | 瑞安 |
---|---|
电压 | 380V |
动力类型 | 电动 |
功率 | 7.5KW |
适用范围 | 塑业 |
适用物料 | 塑料 |
售后服务 | 保修一年 |
外形尺寸 | 1300*900*1100 |
销售方式 | 直销 |
应用领域 | 塑料橡胶 |
用途 | 塑料颗粒干粉 拌料机 |
重量 | 950 |
贸易属性 | 内贸 |
物料类型 | 颗粒干粉 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料300-500L |
发货期限 | 10天 |
品牌 | 金诺 |
型号 | 500 |
公司名 | 瑞安市金诺橡塑机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2012 |
公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 个体经营 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 造粒机,挤出机,开炼机,拌料机,粉碎 |
8500元/台
14800元/台
666元/台
9999元/台
2500元/台