产地 | 广东 |
---|---|
类型 | 水冷式冷水机 |
外形尺寸 | 1676*865*1626mm |
销售方式 | 直销 |
应用领域 | 工业 |
整机功率 | 15KW |
整机重量 | 650kg |
制冷量 | 52400Kcal/Hr/60.9kw |
贸易属性 | 内贸 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 台菱 |
型号 | FCS-20WSS |
加工定制 | 是 |
台菱工业水冷式冷水机FCS-20WSS
型号 | 标准制冷量 | 电源 | 冷冻水流量 | 水箱容积 | 冷媒 | 冷冻水泵功率 | 机械尺寸 | 重量 | |||
Kcal/H | KW | L/Min | Liter | R | KW | 长 | 宽 | 高 | KG | ||
FCS-3WSS | 7766 | 9 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 26 | 55 | R22 | 0.37 | 835 | 460 | 850 | 90 |
FCS-4WSS | 10240 | 11.9 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 34 | 55 | R22 | 0.37 | 835 | 460 | 850 | 100 |
FCS-5WSS | 12900 | 15 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 43 | 70 | R22 | 0.37 | 900 | 500 | 900 | 115 |
FCS-6WSS | 15480 | 18 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 52 | 130 | R22 | 0.37 | 900 | 500 | 900 | 190 |
FCS-8WSS | 18800 | 21.86 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 63 | 150 | R22 | 0.75 | 1300 | 610 | 1325 | 240 |
FCS-10WSS | 26200 | 30470 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 87 | 150 | R22 | 0.75 | 1300 | 610 | 1325 | 290 |
FCS-15WSS | 38200 | 45 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 127 | 200 | R22 | 1.5 | 1626 | 826 | 1473 | 520 |
FCS-20WSS | 52400 | 60.9 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 175 | 270 | R22 | 2.25 | 1676 | 865 | 1626 | 650 |
FCS-30WSS | 74600 | 88.85 | 3PHase-380/415-50/60HZ | 254 | 350 | R22 | 3.75 | 1800 | 930 | 1651 | 900 |
规格参数若有变更,恕不另行通知 本公司供应水冷式冷水机,冰水机,工业冷水机,注塑冷水机,8HP冷水机台菱FCS-20WSS台菱箱式水冷式冷水机,质量保证,欢迎咨询洽谈。