额定制冷量 | 37(KW) |
---|---|
类型 | 螺杆冷冻机 |
输入功率 | 35(kw) |
外形尺寸 | 1,336x1,139x1,492(m) |
应用领域 | 工厂 |
重量 | 1310(kg) |
品牌 | **/日立 |
型号 | RSU-R500TC |
加工定制 | 否 |
冷冻方式 | 水冷式 |
|
|
标准规格表 | 单位:mm |
项目 | RSU-R500TC | |||||||||||||||||||
蒸发温度范围 | ℃ | -65~-30 | ||||||||||||||||||
外观涂装(Munsell色板编号) | - | 浅绿色(10G 5/2) | ||||||||||||||||||
回转数 | r/min | 2,880 | ||||||||||||||||||
压缩机 | 高段吐出量 | m3/h | 95.0 | |||||||||||||||||
低段吐出量 | m3/h | 208.7 | ||||||||||||||||||
冷媒 | - | R404A | ||||||||||||||||||
冷冻油 | 种类 | - | Freol α 32N | |||||||||||||||||
封入量 | L | 25 | ||||||||||||||||||
容量控制范围 | % | 100,50,25 | ||||||||||||||||||
电动机 | 电源 | - | AC 3Φ,380V,50Hz | |||||||||||||||||
起动方式 | - | - | ||||||||||||||||||
公称出力 | kW | 37 | ||||||||||||||||||
操作电源 | - | AC 1Φ,220V,50Hz | ||||||||||||||||||
凝缩器 | 型式 | - | 水冷横卧型壳管式 | |||||||||||||||||
冷媒侧内容积 | L | 77.2 | ||||||||||||||||||
保护装置 | - | 高压开关、油压差开关、吐出温度保护开关、给油温度保护开关、 逆相保护器、压缩机用内藏保护开关、过电流继电器、可熔栓 | ||||||||||||||||||
噪音值 | dB(A) | 78 | ||||||||||||||||||
配管尺寸 | 冷媒气入口 | - | 65A (钢管连接) | |||||||||||||||||
冷媒液出口 | - | 28.0mm | ||||||||||||||||||
冷却水入出口 | 凝缩器 | - | Rc3(母螺纹) | |||||||||||||||||
油冷却器 | - | Rc1(母螺纹) | ||||||||||||||||||
外型尺寸(宽x深x高) | mm | 1,336x1,139x1,492 | ||||||||||||||||||
制品重量 | kg | 1,310 | ||||||||||||||||||
|
外观尺寸图 | 单位:mm |
冷冻能力表 |
|
型号 | 凝缩温度(℃) | 蒸 发 温 度 (℃) | |||||||
-65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | ||
RSU-R500TC | 35 | 14.2 | 19.6 | 26.5 | 32.9 | 40.6 | 49.6 | 60.0 | 72.0 |
40 | 13.8 | 19.0 | 25.7 | 32.0 | 39.4 | 48.2 | 58.3 | 69.9 |