材料 | 混合物 |
---|---|
测量范围 | 刚性结构:50~5000mm; 柔性结构:4000~20000mm |
产地 | 山西 |
输出信号 | 模拟型 |
制作工艺 | 集成 |
材料物理性质 | 磁性材料 |
材料晶体结构 | 单晶 |
品牌 | 贺迪 |
型号 | HDS202 |
加工定制 | 否 |
10元/台
650元/个
1380元/个
399元/个
480元/个
10元/台
650元/个
800元/PCS
1200元/台
1250元/个
350元/PCS
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
材料 | 混合物 |
测量范围 | 刚性结构:50~5000mm; 柔性结构:4000~20000mm |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
材料 | 混合物 |
---|---|
测量范围 | 刚性结构:50~5000mm; 柔性结构:4000~20000mm |
产地 | 山西 |
输出信号 | 模拟型 |
制作工艺 | 集成 |
材料物理性质 | 磁性材料 |
材料晶体结构 | 单晶 |
品牌 | 贺迪 |
型号 | HDS202 |
加工定制 | 否 |
公司名 | 佛山市贺迪传感仪器有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2009 |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 传感器,变送器,仪器仪表,工控元器件,楼宇自控,水准仪,压力控制器,压力开关,流量计,机械工业产 |
13000元/台
44900元/台
15000元/台
68700元/台
6800元/台