搅拌机类型 | 行星搅拌机 |
---|---|
应用领域 | 化工 |
物料类型 | 固体颗粒 |
适用物料 | 塑料 |
动力类型 | 电动 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
作业方式 | 循环作业式 |
搅拌鼓形状 | 圆槽型 |
每次处理量范围 | 100(L) |
装置方式 | 固定式 |
电机功率 | 3(Kw) |
生产能力 | 100(L) |
料桶容量 | 100(L) |
规格 | 1800*700*1500 |
品牌 | 智鑫 |
价格 | 8000元/台 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | |
发货 | 广东东莞市 |
搅拌机类型 | 行星搅拌机 |
应用领域 | 化工 |
库存 | 50台 |
搅拌机类型 | 行星搅拌机 |
---|---|
应用领域 | 化工 |
物料类型 | 固体颗粒 |
适用物料 | 塑料 |
动力类型 | 电动 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
作业方式 | 循环作业式 |
搅拌鼓形状 | 圆槽型 |
每次处理量范围 | 100(L) |
装置方式 | 固定式 |
电机功率 | 3(Kw) |
生产能力 | 100(L) |
料桶容量 | 100(L) |
规格 | 1800*700*1500 |
品牌 | 智鑫 |
50台广东东莞市
2024-07-1018000元/台
50台广东东莞市
2024-07-1013500元/台
50台广东东莞市
2024-07-1013500元/台
50台广东东莞市
2024-07-1012800元/台
50台广东东莞市
2024-06-1212000元/台
50台广东东莞市
2024-06-129000元/台
50台广东东莞市
2024-06-129800元/台
50台广东东莞市
2024-08-1212000元/台
50台广东东莞市
2024-09-1810000元/台