产品别名 | 除湿干澡机 |
---|---|
产品用途 | 成品不良,除湿干燥不良 |
电动机功率 | 4(KW) |
外形尺寸 | 1200*800*620(mm) |
重量 | 148(kg) |
类别 | 除湿干燥机 |
售后服务 | 保修一年 终生维护 |
规格 | XCGZ-50-200KG |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 雄川 |
型号 | XCGZ-25KG |
干燥机优点:
加热快速均匀,控制精确具备超温保护,安全可靠可搭配计时器,热风回收,脚架使用
型号 | 容量(KG) | 电热(KG) | 风机 | 电源 | 外形尺寸 | 底座安装尺寸 | 净重 |
XCGZ-12E | 12 | 1.8 | 50 | 220/1 | 63*40*83 | 11*11*4 | 22 |
XCGZ-25E | 25 | 3.5 | 90 | 220/1 | 76*50*104 | 16*16*6.2 | 34 |
XCGZ-50E | 50 | 4.5 | 100 | 220/1 | 87*50*121 | 16*16*7 | 45 |
XCGZ-75E | 75 | 6.5 | 250 | 380/3 | 94*60*131 | 16*16*7 | 56 |
XCGZ-100E | 100 | 6.5 | 250 | 380/3 | 101*70*141 | 18*18*8 | 68 |
XCGZ-150E | 150 | 9 | 350 | 380/3 | 110*74*162 | 20*20*8.8 | 78 |
XCGZ-200E | 200 | 12 | 350 | 380/3 | 118*84*176 | 23*23*11.5 | 110 |
XCGZ-300E | 300 | 15 | 750 | 380/3 | 142*100*183 | 27.5*27.5*12 | 152 |
XCGZ-400E | 400 | 15 | 750 | 380/3 | 148*1096*202 | 27.5*27.5*13 | 170 |
XCGZ-600E | 600 | 20 | 1100 | 380/3 | 158*116*240 | 28*28*13.5 | 280 |
XCGZ-800E | 800 | 30 | 2200 | 380/3 | 183*128*248 | 35*35*13.5 | 460 |
XCGZ-1000E | 1000 | 40 | 2200 | 380/3 | 202*142*248 | 50*50*13.5 | 680 |
XCGZ-1500E | 1500 | 50 | 3000 | 380/3 | 204*142*319 | 50*50*13.5 | 80 |
斗干燥机加热快速均匀,控制精确;具备超温保护,安全可靠;可搭配计时器,热风回收,脚架使用。
箱式干燥机,采用电子温度控制,提供精密的均匀的效果;高密封门保持一致温度和降低电力耗损;不锈钢盘可避免在烘干过程中造成污染;入风口排风口为可调式设计;配置可调式超温保护,马达过载保护。。