传热面积 | 20(m2) |
---|---|
功率 | 18.7 |
结构形式 | 单级式 |
适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | 11.56×1.9×2.4 m |
应用领域 | 食品 |
占地面积 | 22(m2) |
重量 | 6400(kg) |
转速 | 8(r/min |
分类 | 带式干燥设备 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 带式 |
品牌 | 荣翔 |
加工定制 | 是 |
| ||
|
价格 | 120000元/台 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | 荣翔 |
发货 | 江苏常州市 |
品牌 | 荣翔 |
传热面积 | 20(m2) |
功率 | 18.7 |
库存 | 3台 |
传热面积 | 20(m2) |
---|---|
功率 | 18.7 |
结构形式 | 单级式 |
适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | 11.56×1.9×2.4 m |
应用领域 | 食品 |
占地面积 | 22(m2) |
重量 | 6400(kg) |
转速 | 8(r/min |
分类 | 带式干燥设备 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 带式 |
品牌 | 荣翔 |
加工定制 | 是 |
| ||
|
5套江苏常州市
2024-07-10125000元/套
2套江苏常州市
2024-07-10158000元/套
5台江苏常州市
2024-07-10690000元/台
5台江苏常州市
2024-07-10390000元/台
2套江苏常州市
2024-07-10100000元/套
5套江苏常州市
2024-07-10725000元/套
2套江苏常州市
2024-07-10156000元/套
2台江苏常州市
2024-07-10175000元/台
2套江苏常州市
2024-07-1061000元/套