结构型式 | 密封式(箱型)冷水机 |
---|---|
结构类型 | 封闭式 |
类型 | 风冷式冷水机 |
应用领域 | 工业 |
整机功率 | 7.2 |
整机重量 | 150kg |
制冷量 | 14 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 高雅 |
型号 | KRC(R)-05AS |
加工定制 | 是 |
高雅中央空调KRC(R)-05AS风冷式单冷热泵冷水机组 5PH 热泵工业冷水机
性能参数表/SPECIFICATIONS | ||||
KRC(R)-05AS | ||||
制冷量 | KW | 13.8 | ||
制热量 | KW | 14.6 | ||
电源 | 3PH 380V 50Hz | |||
制冷运行功率 | KW | 5.1 | ||
制冷运行电流 | A | 9.6 | ||
制热运行功率 | KW | 5.0 | ||
制热运行电流 | A | 10 | ||
最大输入功率 | KW | 7 | ||
最大电流 | A | 14 | ||
噪音 | dB(A) | ≤64 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||
功率(HP)*数量 | 5*1 | |||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||
冷媒 | R22/R407C | |||
壳管式换热器 | 冻水流量(CMH) | 2.4 | ||
进出水管(in) | 1 | |||
空气侧换热器 | 高效铜管串铝片式 | |||
轴流风机 | 类型 | 低噪声轴流式 | ||
数量 | 1 | |||
风量(CMH) | 7500 | |||
外形尺寸 | 宽(mm) | 950 | ||
深(mm) | 730 | |||
高(mm) | 1460 | |||
净重(约) | kg | 180 | ||
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护、启动延时保护、油加热器、防冻温控保护、冷冻冷却水流量过少保护、风机过载保护、保险管等 | |||
注:1、制冷量测量工况:室外环境温度:35℃;冷冻水进出水温度:12℃/7℃; | ||||
2、制冷量测量工况:室外环境干湿球温度:7℃/6℃;热水进出水温度:40℃/45℃; | ||||
3、使用环保新冷媒R407C的机组与使用R22的机组在标准工况下性能接近。 |
公司主要销售的产品:
一、柜式空调机:水冷式单冷(电热型)柜机,风冷式单冷(热泵型)柜机,水冷式恒温恒湿机,风冷式恒温恒湿机,水冷吊顶式柜机,风冷吊顶式单冷(热泵型)柜机,屋顶式风冷单冷(热泵)空调机组,风冷模块机组等。
二、冷水机组:水冷式冷水机组,风冷式单冷(热泵)冷水机组,水冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式(热泵)冷水机组,水冷式单冷(电热型)工业冷水机组,风冷式工业冷水机组等。
三、末瑞设备:组合式空气处理机,净化组合风柜,洁净型恒温恒湿组合风柜,新风组合风柜,吊顶式(座地式)冷水风柜,吊顶式(座地式)新风冷水风柜,风机盘管,抽气风柜等组合式净化风柜;