CW-1200FB底封飞刀重型袋制袋机,适用于大垃圾袋,水果袋,重型袋。
产品规格:
型号 | CW-800FB | CW-1000FB | CW-1200FB | CW-1400FB | CW-1600FB |
制袋形式 | 底封袋 | 底封袋 | 底封袋 | 底封袋 | 底封袋 |
放卷宽度 | 700mm(**) | 900mm(**) | 1100mm(**) | 1100mm(**) | 1100mm(**) |
放卷直径 | ¢1000mm(**) | ¢1000mm(**) | ¢1000mm(**) | ¢1000mm(**) | ¢1000mm(**) |
制袋长度 | 200-3000mm | 200-3000mm | 200-3000mm | 200-3000mm | 200-3000mm |
制袋宽度 | 单线700mm、双线300mmX2线 | 单线900mm、双线400mmX2线、三线200mmX3线 | 单线1100mm、双线500mmX2线、三线300mmX3线 | 单线1300mm、双线550mmX2线、三线330mmX3线 | 单线1500mm、双线650mmX2线、三线430mmX3线 |
产品厚度 | HDPE 0.02-0.1mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.5mm LDPE 0.04-0.25mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.6mm | HDPE 0.02-0.1mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.5mm LDPE 0.04-0.25mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.6mm | HDPE 0.02-0.1mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.5mm LDPE 0.04-0.25mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.6mm | HDPE 0.02-0.1mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.5mm LDPE 0.04-0.25mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.6mm | HDPE 0.02-0.1mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.5mm LDPE 0.04-0.25mm(单层厚度)、插边4层**厚度0.6mm |
机械速度 | 30-80段/分 | 30-80段/分 | 30-80段/分 | 30-80段/分 | 30-80段/分 |
线速度 | 60米/分 | 60米/分 | 60米/分 | 60米/分 | 60米/分 |
主传动结构 | 同轴凸轮 | 同轴凸轮 | 同轴凸轮 | 同轴凸轮 | 同轴凸轮 |
张力控制 | 表面摩擦自动送料 | 表面摩擦自动送料 | 表面摩擦自动送料 | 表面摩擦自动送料 | 表面摩擦自动送料 |
印刷点** | 光电眼控制,SICK牌 | 光电眼控制,SICK牌 | 光电眼控制,SICK牌 | 光电眼控制,SICK牌 | 光电眼控制,SICK牌 |
温度控制 | 2路(上下) | 2路(上下) | 2路(上下) | 2路(上下) | 2路(上下) |
电器控制 | PLC可编程控制器 | PLC可编程控制器 | PLC可编程控制器 | PLC可编程控制器 | PLC可编程控制器 |
总功率 | 6.8KW | 6.8KW | 8KW | 9KW | 10KW |
外形尺寸 | 6000×1600×1300mm | 6000×1800×1300mm | 6000×2000×1300mm | 6000×2200×1300mm | 6000×2400×1300mm |
重量 | 1680KG | 1800KG | 2000KG | 2100KG | 2200KG |
功能特点:
CW-1400FB型宽底封底机是专为重型LDPE和HDPE内衬袋设计的。这里使用的技术与常规的较小宽度的底部封口机完全不同。薄膜的密封是通过金属丝密封系统完成的,该系统具有非常强的密封性。切割是通过机械驱动的旋转飞刀完成的。与常规底部封口机上使用的Shear(剪刀型)刀相比,切割刀的设置要简单得多。
特点:
采用伺服电机飞刀设计。
密封设计由两侧的加热丝加热,以实现牢固的密封线。
为非印刷袋提供多条生产线。
可选:
1.打孔单元;K封口等
2.双重印刷生产线
3.角撑板装置
4.热纵剪机组
5.液压开卷装置
应用领域:
具有高厚度和牢固密封线的塑料重型底部密封袋在原材料包装中非常受欢迎。
样品袋:
机器细节
公司简介