商品属性
订货号
品牌
型号
货号
生产产品种类
生产能力
制袋速度
电动机功率
制品厚度
制袋长度
制袋宽度
售后服务
规格
是否跨境出口专供货源
最大吹膜宽度
选购性配置
吹膜机螺杆直径
商品描述
掌柜推荐 HOT RECOMMENDATION |
狂欢价 ¥4900.00 | 狂欢价 ¥4800.00 | 狂欢价 ¥5000.00 | 狂欢价 ¥4800.00 | ||
注:如需配电晕处理器,请跟客服人员说清楚。
型号 | SJ50-ASY2600 | SJ55-ASY2800 | SJ65-ASY21000 |
适用原料 | LDPE.HDPE.LLDPE | LDPE.HDPE.LLDPE | LDPE.HDPE.LLDPE |
螺杆直径 | 50mm | 55m | 65mm |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
吹膜主机功率 | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw |
最大挤出量 | 35kg/h | 50Kg/h | 65Kg/h |
膜头直径 | φ60、φ 100 | φ80、φ150 | φ100、φ200 |
吹膜宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
吹膜厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
印刷长度范围 | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
总功率 | 28Kw | 32Kw | 40kw |
机器重量 | 3.5T | 4T | 5T |
外形寸尺 | 6000 x 2400 x 4000mm | 6200 x 2600 x 4300mm | 6400 x 2800 x 4800mm |
制袋机
型号 | 600 | 700 | 800 |
封切宽度 | 580 | 680 | 780 |
封切长度 | 1200 | 1200 | 1200 |
制袋速度 | 400 | 400 | 400 |
条数 | 4 | 4 | 4 |
电机功率 | 2.2 | 3 | 3 |
机总重 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸 | 6000×1200×1700 | 6000×1300×1850 | 6000×1500×1950 |