产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 5.5kw |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 云机 |
型号 | ck6140 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
购前须知:
机床配件可根据客户要求选配(包括系统、丝杆、导轨等)选择不同附件价格有所不同,请先来电咨询或联系客服,带来不便敬请谅解!
机械由聚乙烯薄膜打包,如您想用木箱打包请告知客服。
整机一年保修(含系统),终身维护。
由于机械是大物件,所发的是物流而非快递,偏远地区货车专送。
提货时,不要急签单,查看物品有没损坏,如有请及时拍照并联系客服,否则后果自负。
1、本系列机床整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。
2、床头箱优化设计,适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。
3、机床导轨和滑鞍导轨都采用特殊性材料的硬导轨,经高频淬火,超硬耐磨,经久耐用、加工精度保持性好。
4、数控系统采用广数980TDC伺服系统及伺服驱动,采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杆轴承。
5、采用高精度主轴轴承组且经精密装配和动平衡测试的主轴,保证主轴精度高的、噪声低、刚性强。
6、 各润滑点采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨,当有异常状态或油量不足时,自动产生警告讯号。
7、采用国产手动卡盘。
8、导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6140 |
床身上.回转直径 | Swing over bed | mm | 400 |
横滑板上.回转直径 | Swing over cross slide | mm | 180 |
.工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52,(80 for B),[105 for C] |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6,(D8 for B),[D8 for C] |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动3档Manual 3 steps (选配Optional: stepless) |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500 (选配Optional: 100-1600 ) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 200 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 7.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2450 |
| Weight for 1000 | kg | 2550 |
| Weight for 1500 | kg | 2650 |
| Weight for 2000 | kg | 3050 |
| Weight for 3000 | kg | 3850 |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1650x1700 |
| Dimension for 1000 | mm | 2750x1650x1700 |
| Dimension for 1500 | mm | 3250x1650x1700 |
| Dimension for 2000 | mm | 3700x1650x1700 |
| Dimension for 3000 | mm | 4710x1650x1700
|
主要配置清单
标 准 配 置 | 序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广州数控980TB3 | |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф200手动三爪卡盘 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产外购 | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
9 | 主轴轴承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
12 | 油漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未要求的按我司标准颜色配置 | |
13 | 润滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
14 | 附件 |
|
|
产品选配配置
序号 | 配置名称 |
1 | 数控系统广数GSK、凯恩帝KND、三菱Mitsubishi、西门子Siemens、发那科FANUC系统 |
2 | 液压卡盘 |
3 | 液压尾座 |
4 | 八工位电动刀架 |
5 | 自动门 |
机床随机文件一览表
序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 机械使用说明书 |
| 1套 | 机、电、液合订本 |
2 | 合格证明书 |
| 1册 |
|
3 | 机床装箱单 |
| 1册 |
|
4 | 系统参数说明书 |
| 1册 |
|
6 | 系统操作说明书 |
| 1册 |
|