进料容量(L) | 1600 |
---|---|
出料容量(L) | 1000 |
理论生产率 | 50 |
骨料粒径(mm) | 60/80 |
配套动力(kw) | 59.1 |
整机重量(kg) | 8000 |
卸料高度(mm) | 3800 |
动力类型 | 电动 |
类型 | 全新 |
适用物料 | 混凝土 |
搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
物料类型 | 固体颗粒 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 全部(L) |
品牌 | 三强 |
型号 | JDC |
//www.sanq.com.cn/
点赞 0
举报
收藏 0
价格 | 34000元/台 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | |
发货 | 河南郑州市预售,付款后10天内 |
进料容量(L) | 1600 |
出料容量(L) | 1000 |
库存 | 100台起订1台 |
进料容量(L) | 1600 |
---|---|
出料容量(L) | 1000 |
理论生产率 | 50 |
骨料粒径(mm) | 60/80 |
配套动力(kw) | 59.1 |
整机重量(kg) | 8000 |
卸料高度(mm) | 3800 |
动力类型 | 电动 |
类型 | 全新 |
适用物料 | 混凝土 |
搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
物料类型 | 固体颗粒 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 全部(L) |
品牌 | 三强 |
型号 | JDC |
//www.sanq.com.cn/
100套河南郑州市
2024-12-04200000元/套