加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 碳酸饮料设备 |
电压 | 440-220(V) |
功率 | 3.5-200(kw) |
酒损 | 10(%) |
灌装能力 | 2000-20000(瓶/小时) |
产品用途 | 冷却 |
外形尺寸 | 3500*1300*1650(mm) |
净重 | 2000(kg) |
包装 | 木箱 |
适用范围 | 饮品店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备,含汽饮料 |
规格 | SXLT |
品牌 | 雄川 |
型号 | LLSZ |
型号 SXLT | 85 SD | 105SD | 130SD | 160SD | 175SD | 190SD | 200SD | 220SD | 270SD | 290SD | 320SD | 345SD | 380SD | 410SD | 430SD | 460SD | 480SD | 520SD | 535SD | ||||||||
制冷量 | KW
| 84 | 104 | 128 | 155 | 174 | 186 | 200 | 220 | 265 | 285 | 319 | 344 | 376 | 406 | 425 | 457 | 475 | 517 | 533 | |||||||
Kcal/hx104
| 72 | 89 | 110 | 133 | 149 | 159 | 172 | 189 | 227 | 245 | 274 | 295 | 323 | 349 | 365 | 393 | 408 | 444 | 453 | ||||||||
输入电源 | 3HP-380V-50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||||||||||||||||
卸载方式% | 25-50-75-100 | ||||||||||||||||||||||||||
压 缩 机 | 形式 | Y-△ | |||||||||||||||||||||||||
输入功率 | 30 | 36 | 44 | 54 | 59 | 63 | 68 | 74 | 89 | 93 | 106 | 113 | 124 | 132 | 137 | 145 | 150 | 160 | 164 | ||||||||
工作电流 | 51 | 61 | 75 | 92 | 101 | 108 | 117 | 127 | 151 | 158 | 180 | 193 | 211 | 225 | 234 | 248 | 256 | 273 | 281 | ||||||||
数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蒸 发 器 | 形式 | 壳管式高效蒸发器 | |||||||||||||||||||||||||
进出水管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||||
冷冻水流量 | 17 | 21 | 26 | 26 | 35 | 38 | 40 | 44 | 53 | 57 | 64 | 69 | 76 | 82 | 85 | 92 | 95 | 104 | 107 | ||||||||
冷却水温度 | 冷冻水出水-5℃ 冷冻水回水0℃ | ||||||||||||||||||||||||||
冷 凝器 | 形式 | 壳管式高效冷凝器 | |||||||||||||||||||||||||
进出水管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||||
冷却水流量 | 21 | 26 | 32 | 39 | 44 | 47 | 50 | 55 | 67 | 72 | 80 | 86 | 94 | 102 | 108 | 115 | 119 | 130 | 135 | ||||||||
冷却水温度 | 出水35℃ 进水30℃
| ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | L | 2260 | 2560 | 2600 | 2650 | 2720 | 2720 | 2800 | 2930 | 2980 | 2930 | 2930 | 2980 | 2980 | 2900 | 2980 | 3130 | 3130 | 3130 | 3180 | |||||||
W | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||
H | 1449 | 1449 | 1551 | 1551 | 1613 | 1613 | 1700 | 1718 | 1790 | 1850 | 1973 | 1790 | 1850 | 1973 | 1973 | 1973 | 2026 | 2094 | 2169 | ||||||||
重量 |
| 1100 | 1160 | 1320 | 1380 | 1420 | 1420 | 1450 | 1450 | 1750 | 2100 | 2260 | 2400 | 2460 | 2550 | 2890 | 3320 | 3600 | 3880 | 4050 |
产品用途:广泛应用于塑料、皮革、制药、化工、制鞋、印刷以及空调工程等行业
产品特点:
1、采用世界最先进的欧洲原装压缩机;德国比泽尔、意大利富士豪、莱复康、台湾汉钟等,机器运行可靠、性
能系数高、噪声低、寿命长。
2、全机采用高品质冷冻配件,液晶显示微电脑控制系统,触摸屏人机界面操作,具有全自动控制功能;四段或
无级式容量控制,机组可根据实际负荷自动调节冷量输出,合理节能。可以定时开关机,并可与电脑联网
(选配)。
3、机组内设十多种故障保护,严格保护压缩机正常运行。保护功能有:电源欠逆相保护、压缩机过载、高低压
保护、过热保护、冷却风扇过载、冰水泵过载,水流量不足保护、防冻保护、安全阀保护等。