材质 | 铸铁 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 管道泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
性能 | 耐高温 |
叶轮数目 | 单级 |
流量 | 6.6(m3/h) |
扬程 | 60(m) |
转速 | 2760(rpm) |
吸入口径 | 25.5(mm) |
排出口径 | 25.5(mm) |
规格 | WM-20-200 |
品牌 | 奥兰克 |
型号 | WM-20-200 |
|
价格 | 1200元/台 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | |
发货 | 江苏苏州市 |
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
库存 | 100台起订1台 |
材质 | 铸铁 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 管道泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
性能 | 耐高温 |
叶轮数目 | 单级 |
流量 | 6.6(m3/h) |
扬程 | 60(m) |
转速 | 2760(rpm) |
吸入口径 | 25.5(mm) |
排出口径 | 25.5(mm) |
规格 | WM-20-200 |
品牌 | 奥兰克 |
型号 | WM-20-200 |
|
6000件江苏苏州市
2024-11-271812元/件
100件江苏苏州市
2024-11-27750元/件
江苏苏州市
2024-11-27800元/件
100件江苏苏州市
2024-11-27650元/件
149991件江苏苏州市
2024-11-271820元/件
3000台江苏苏州市
2024-11-27823元/台
100台江苏苏州市
2024-11-271300元/台
2986台江苏苏州市
2024-11-27815元/台
3000台江苏苏州市
2024-11-27825元/台