产地 | 佛山 |
---|---|
电压 | 380V |
热源 | 空气源热泵 |
品牌 | 汇普成 |
型号 | HP-KX18E |
加工定制 | 是 |
型号: | HP-KX18E (5匹) | HP-KX22E (6匹) | |
额定制冷量: ( KW) | 12.8 | 15 | |
额定制热量:( KW) | 13.5 | 16 | |
制冷输入功率:( KW) | 4.1 | 4.8 | |
制冷输入电流: ( A) | 7.3 | 8.3 | |
制热输入功率:( KW) | 4.25 | 4.85 | |
制热输入电流: ( A) | 7.6 | 8.4 | |
电源规格: | 380V~HP/50Hz | ||
防触电等级: | I类 | ||
防护等级: | IPX4 | ||
最大工作压力:(MPa) | ≤2.8 | ||
额定水流量:(m3/h) | 3.1 | 3.8 | |
冷媒类型: | R22 | ||
进出水管径: (mm) | DN32 | ||
结构类型: | 侧出风 | ||
机组噪音:(dB) |
|
| |
机器尺寸:(mm) | 1150X485X1275 | 1150X485X1275 | |
机组净重:(Kg) | 140 | 170 | |
适用使用环境温度: | -25~43℃ | ||
使用场所说明:主要适用于美容院、发廊、沐足城、宾馆酒店、商场、医院、工厂、学校等场所的供冷热水。 适用于北方煤改电项目采暖。 |
测试工况:
(1)制冷能力基于:进水温度12℃,出水温度7℃;室外温度35℃/24℃
(2)制热能力基于:进水温度40℃,出水温度45℃;室外温度7℃/6 ℃
(3)以上参数如有变更,恕不另行通知,实际数据以产品名牌为准。