材质 | 铸铁 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 循环高温不带高温介质 |
泵轴位置 | 卧式 |
性能 | 耐高温 |
叶轮数目 | 单级 |
流量 | 2.4(m3/h) |
扬程 | 28(m) |
转速 | 2760(rpm) |
吸入口径 | 34(mm) |
排出口径 | 34(mm) |
规格 | WM-05-120 |
品牌 | 奥兰克 |
型号 | WM-05-120 |
|
价格 | 750元/件 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | |
发货 | 江苏苏州市 |
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
库存 | 100件起订1件 |
材质 | 铸铁 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 循环高温不带高温介质 |
泵轴位置 | 卧式 |
性能 | 耐高温 |
叶轮数目 | 单级 |
流量 | 2.4(m3/h) |
扬程 | 28(m) |
转速 | 2760(rpm) |
吸入口径 | 34(mm) |
排出口径 | 34(mm) |
规格 | WM-05-120 |
品牌 | 奥兰克 |
型号 | WM-05-120 |
|
6000件江苏苏州市
2024-11-271812元/件
江苏苏州市
2024-11-27800元/件
100件江苏苏州市
2024-11-27650元/件
149991件江苏苏州市
2024-11-271820元/件
100台江苏苏州市
2024-11-271200元/台
3000台江苏苏州市
2024-11-27823元/台
100台江苏苏州市
2024-11-271300元/台
2986台江苏苏州市
2024-11-27815元/台
3000台江苏苏州市
2024-11-27825元/台