一、采购清单
先进材料与制造
二、主要内容
标题: | 定制橡胶密封圈及模具等询价1 | ||
场次号: | XJ022102500618 | 询价开始时间: | 2022-10-27 11:30:46 |
询价结束时间: | 2022-11-03 08:30:46 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 西安航天化学动力有限公司企业信息 |
最终用户: | 西安航天化学动力有限公司企业信息 | 操作员: | |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
硅胶O形密封圈模具 | 厂家相关标准 | 内138.5(0,-0.5)*2.25±0.1 | 内138.5(0,-0.5)*2.25±0.1 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
CP-39硅胶堵盖 | 厂家相关标准 | φ32.8*φ25*12*5*2R8 | φ32.8*φ25*12*5*2R8 | 65.0件 | 65.0件 | |||||
CP-39硅胶堵盖模具 | 厂家相关标准 | φ32.8*φ25*12*5*2R8 | φ32.8*φ25*12*5*2R8 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内250±0.8*4.5±0.12 | 内250±0.8*4.5±0.12 | 40.0件 | 40.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内125±0.6*3.5±0.1 | 内125±0.6*3.5±0.1 | 40.0件 | 40.0件 | |||||
橡胶管(960白色) | 厂家相关标准 | φ40*50 | φ40*50 | 75.0件 | 75.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内268±1*5.35±0.05 45°分型 | 内268±1*5.35±0.05 45°分型 | 500.0件 | 500.0件 | |||||
CP-15B硅胶堵塞 | 厂家相关标准 | φ45.8*φ36*18*15*12*4.5 | φ45.8*φ36*18*15*12*4.5 | 600.0件 | 600.0件 | |||||
CP-15B硅胶堵塞模具 | 厂家相关标准 | φ45.8*φ36*18*15*12*4.5 | φ45.8*φ36*18*15*12*4.5 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
CP-34硅胶堵塞 | 厂家相关标准 | φ49.8*φ40*20*15*12*4.5 | φ49.8*φ40*20*15*12*4.5 | 800.0件 | 800.0件 | |||||
CP-34硅胶堵塞模具 | 厂家相关标准 | φ49.8*φ40*20*15*12*4.5 | φ49.8*φ40*20*15*12*4.5 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
CP-36硅胶堵塞 | 厂家相关标准 | φ48*φ40*20*15*12*4.5 | φ48*φ40*20*15*12*4.5 | 300.0件 | 300.0件 | |||||
CP-36硅胶堵塞模具 | 厂家相关标准 | φ48*φ40*20*15*12*4.5 | φ48*φ40*20*15*12*4.5 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内11±0.14*2±0.08 | 内11±0.14*2±0.08 | 90.0件 | 90.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内17±0.14*2.65±0.09 | 内17±0.14*2.65±0.09 | 50.0件 | 50.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内110±0.4*3±0.1 | 内110±0.4*3±0.1 | 30.0件 | 30.0件 | |||||
硅胶O形密封圈模具 | 厂家相关标准 | 内110±0.4*3±0.1 | 内110±0.4*3±0.1 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内138±0.6*4±0.1 | 内138±0.6*4±0.1 | 30.0件 | 30.0件 | |||||
硅胶O形密封圈模具 | 厂家相关标准 | 内138±0.6*4±0.1 | 内138±0.6*4±0.1 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内245±0.6*4±0.1 | 内245±0.6*4±0.1 | 30.0件 | 30.0件 | |||||
硅胶O形密封圈模具 | 厂家相关标准 | 内245±0.6*4±0.1 | 内245±0.6*4±0.1 | 1.0件 | 1.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内11±0.14*2±0.08 | 内11±0.14*2±0.08 | 90.0件 | 90.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内50±0.2*2.5±0.09 | 内50±0.2*2.5±0.09 | 90.0件 | 90.0件 | |||||
硅胶O形密封圈 | 厂家相关标准 | 内138.5(0,-0.5)*2.25±0.1 | 内138.5(0,-0.5)*2.25±0.1 | 70.0件 | 70.0件 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。