摘要信息
招标详情
lbx实验设备备件
询价单号 | RA24111902144 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-11-27 13:30:00 | 报价截至时间 | 2024-12-03 08:30:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWERP6381400200057 | 熔样机自动称熔全自动水位控制器,TLXCR-Z 4分内装侧进水,,, | 熔样机自动称熔全自动水位控制器,TLXCR-Z 4分内装侧进水,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200056 | 熔样机自动称熔模具托架,TLXCR-Z GPLⅣ.0-072,陶瓷,, | 熔样机自动称熔模具托架,TLXCR-Z GPLⅣ.0-072,陶瓷,, | 无 | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200053 | 熔样机自动称熔光电开关,TLXCR-Z PM-Y45,,, | 熔样机自动称熔光电开关,TLXCR-Z PM-Y45,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100120 | 定硫仪电解池,SDS720 SDSKL-TY-300mL,,, | 定硫仪电解池,SDS720 SDSKL-TY-300mL,,, | 无 | 4 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200050 | 熔样机自动称熔电机,TLXCR-Z 10R24V-JGY-370,,, | 熔样机自动称熔电机,TLXCR-Z 10R24V-JGY-370,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200043 | 熔样机自动称熔迷你真空吸盘,TLXCR-Z ZP迷你吸盘,,, | 熔样机自动称熔迷你真空吸盘,TLXCR-Z ZP迷你吸盘,,, | 无 | 6 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100125 | 定硫仪气泵改造件,SDS720 V,,, | 定硫仪气泵改造件,SDS720 V,,, | 无 | 1 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200045 | 熔样机自动称熔电机,TLXCR-Z 6R24V-JGY-370,,, | 熔样机自动称熔电机,TLXCR-Z 6R24V-JGY-370,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100119 | 定硫仪石英管,SDS720 SDSKL-TY-φ25*L532,,, | 定硫仪石英管,SDS720 SDSKL-TY-φ25*L532,,, | 无 | 4 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200051 | 熔样机自动称熔真空吸盘座,TLXCR-Z M8-L90,镀锌铜,, | 熔样机自动称熔真空吸盘座,TLXCR-Z M8-L90,镀锌铜,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6382000100029 | 量热仪,硅碳管,RILS18010-S3210-01-007,,, | 量热仪,硅碳管,RILS18010-S3210-01-007,,, | 无 | 4 | 根 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200040 | 熔样机自动称熔真空发生器,TLXCR-Z CV-10,,, | 熔样机自动称熔真空发生器,TLXCR-Z CV-10,,, | 无 | 4 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200047 | 熔样机自动称熔敲击电磁铁,TLXCR-Z 0530B,,, | 熔样机自动称熔敲击电磁铁,TLXCR-Z 0530B,,, | 无 | 3 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100124 | 定硫仪热电偶,SDS720 S-L170,,, | 定硫仪热电偶,SDS720 S-L170,,, | 无 | 2 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200041 | 熔样机自动称熔气动电磁阀,TLXCR-Z 4V210-08,,, | 熔样机自动称熔气动电磁阀,TLXCR-Z 4V210-08,,, | 无 | 4 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380900200015 | 干燥箱,电热鼓风干燥箱,101A-1 2.6KW 最高温度300度,,, | 干燥箱,电热鼓风干燥箱,101A-1 2.6KW 最高温度300度,,, | 无 | 1 | 台 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200039 | 熔样机自动称熔光电开关,TLXCR-Z PM-T45,,, | 熔样机自动称熔光电开关,TLXCR-Z PM-T45,,, | 无 | 4 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200046 | 熔样机自动称熔50ZY涡轮蜗杆减速电机,TLXCR-Z 电机电压:24V 转速:105转,,, | 熔样机自动称熔50ZY涡轮蜗杆减速电机,TLXCR-Z 电机电压:24V 转速:105转,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200044 | 熔样机自动称熔小扭簧,TLXCR-Z 线径0.7mm 外径4.5mm 圈数6 角度180,,, | 熔样机自动称熔小扭簧,TLXCR-Z 线径0.7mm 外径4.5mm 圈数6 角度180,,, | 无 | 30 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200059 | 熔样机自动称熔制备包,详见技术规格书,,, | 熔样机自动称熔制备包,详见技术规格书,,, | 无 | 3 | 套 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200038 | 熔样机自动称熔气缸磁性开关,TLXCR-Z D-M9BL,,, | 熔样机自动称熔气缸磁性开关,TLXCR-Z D-M9BL,,, | 无 | 4 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200055 | 熔样机自动称熔压杆轴,TLXCR-Z GPLⅣ.0-051,陶瓷,, | 熔样机自动称熔压杆轴,TLXCR-Z GPLⅣ.0-051,陶瓷,, | 无 | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100123 | 定硫仪灰尘过滤组件,SDS720 HCGLZJ,,, | 定硫仪灰尘过滤组件,SDS720 HCGLZJ,,, | 无 | 1 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100121 | 定硫仪送样杆,SDS720 SDSKL-TY-SYG,,, | 定硫仪送样杆,SDS720 SDSKL-TY-SYG,,, | 无 | 2 | 根 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200060 | 熔样机称熔工业吹风机,TLXCR-Z 双开关,,, | 熔样机称熔工业吹风机,TLXCR-Z 双开关,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381300800003 | 普利菲尔纯水仪,滤芯,FST-YZ-CM20 原子型;电源50HZ/220V;制水量20L/H;瞬间取水量RO水2L/min;功率30W;超纯水1.8L/min;超纯水18.25MΩ,,, | 普利菲尔纯水仪,滤芯,FST-YZ-CM20 原子型;电源50HZ/220V;制水量20L/H;瞬间取水量RO水2L/min;功率30W;超纯水1.8L/min;超纯水18.25MΩ,,, | 无 | 4 | 台 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200054 | 熔样机自动称熔坩埚架,TLXCR-Z GPLⅣ.0-048,陶瓷,, | 熔样机自动称熔坩埚架,TLXCR-Z GPLⅣ.0-048,陶瓷,, | 无 | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381500100174 | 焦炭反应性及反应后强度测定系统,反应甑石墨垫,配套ZK-CT40拟态加压环保试验焦炉 φ412×372×5,石墨,, | 焦炭反应性及反应后强度测定系统,反应甑石墨垫,配套ZK-CT40拟态加压环保试验焦炉 φ412×372×5,石墨,, | 无 | 15 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200058 | 熔样机自动称熔蠕动泵,TLXCR-Z 104KA/BT,,, | 熔样机自动称熔蠕动泵,TLXCR-Z 104KA/BT,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100122 | 定硫仪样舟托架,SDS720 SDSKL-TY-SYZ,,, | 定硫仪样舟托架,SDS720 SDSKL-TY-SYZ,,, | 无 | 2 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200052 | 熔样机自动称熔耐高温强力真空海绵吸盘,TLXCR-Z S-20双层,,, | 熔样机自动称熔耐高温强力真空海绵吸盘,TLXCR-Z S-20双层,,, | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200049 | 熔样机自动称熔锥形坩埚架,TLXCR-Z GPLⅣ.0-037,,, | 熔样机自动称熔锥形坩埚架,TLXCR-Z GPLⅣ.0-037,,, | 无 | 4 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200048 | 熔样机自动称熔夹管阀,TLXCR-Z WK04-017,,, | 熔样机自动称熔夹管阀,TLXCR-Z WK04-017,,, | 无 | 3 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380900100067 | 马弗炉炉膛,SDTGA200-SDMF-GWL,,, | 马弗炉炉膛,SDTGA200-SDMF-GWL,,, | 无 | 1 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381400200042 | 熔样机自动称熔气动电磁阀,TLXCR-Z 2V025-08,,, | 熔样机自动称熔气动电磁阀,TLXCR-Z 2V025-08,,, | 无 | 4 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380800100118 | 定硫仪螺旋硅碳管,SDS720 SDSKL-TY-φ40*L400,,, | 定硫仪螺旋硅碳管,SDS720 SDSKL-TY-φ40*L400,,, | 无 | 4 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381300800002 | 普利菲尔纯水仪,纯化柱,FST-YZ-CM20 原子型;电源50HZ/220V;制水量20L/H;瞬间取水量RO水2L/min;功率30W;超纯水1.8L/min;超纯水18.25MΩ,,, | 普利菲尔纯水仪,纯化柱,FST-YZ-CM20 原子型;电源50HZ/220V;制水量20L/H;瞬间取水量RO水2L/min;功率30W;超纯水1.8L/min;超纯水18.25MΩ,,, | 无 | 2 | 台 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380300100059 | 理学荧光光谱仪,硅油,SMX-12 KF9620C,,,CMC资质 | 理学荧光光谱仪,硅油,SMX-12 KF9620C,,,CMC资质 | 无 | 3 | 只 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380100300034 | 炉水取样装置,取样器滤芯(带螺纹),LX40,,, | 炉水取样装置,取样器滤芯(带螺纹),LX40,,, | 无 | 6 | 只 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380300200044 | 帕纳科荧光光谱仪,内循环水树脂,Magix PW2400 5322 390 84008,,,CMC资质 | 帕纳科荧光光谱仪,内循环水树脂,Magix PW2400 5322 390 84008,,,CMC资质 | 无 | 3 | 只 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380200100103 | 斯派克直读光谱仪,铜座,M10 75260108,,,CMC资质 | 斯派克直读光谱仪,铜座,M10 75260108,,,CMC资质 | 无 | 2 | 只 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380200100200 | 斯派克直读光谱仪,极距规,M9 46311241,,,,CMC资质 | 斯派克直读光谱仪,极距规,M9 46311241,,,,CMC资质 | 无 | 2 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381402300002 | 快分系统快分流水线皮带,LGDZ-KF-PD-A, | 快分系统快分流水线皮带,LGDZ-KF-PD-A, | 无 | 2 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380200500007 | 光谱仪配件光谱压扫钨丝清理头,LGDZ-HY-W118,, | 光谱仪配件光谱压扫钨丝清理头,LGDZ-HY-W118,, | 无 | 10 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380500200026 | 力可氢氮氧分析仪,下电极片压紧螺母,TCH600 774-690,, | 力可氢氮氧分析仪,下电极片压紧螺母,TCH600 774-690,, | 无 | 2 | 只 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380100300018 | 炉水取样装置,冷却器,TS-2,, | 炉水取样装置,冷却器,TS-2,, | 无 | 1 | 套 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380100300004 | 炉水取样装置,减压阀,GF8 ¢12,, | 炉水取样装置,减压阀,GF8 ¢12,, | 无 | 10 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380500200024 | 力可氢氮氧分析仪,下电极片(标准),TCH600 618-482,, | 力可氢氮氧分析仪,下电极片(标准),TCH600 618-482,, | 无 | 2 | 只 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6381402300017 | 快分系统钢铁渣快分系统制备包,详见技术规格书, | 快分系统钢铁渣快分系统制备包,详见技术规格书, | 无 | 1 | 套 | 2024-12-31 00:00:00 | |
LWERP6380900100060 | 马弗炉,加热管,RD-18,,, | 马弗炉,加热管,RD-18,,, | 无 | 4 | 件 | 2024-12-31 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山东济南市钢城区买方指定地点
二、保证金额度:0
三、商务条款:
因字数限制,详见附件。
四、技术条款:
因字数限制,详见附件。
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
1.注册资金在200万以上的采购中心莱芜基地合格贸易商;或公司准入的电商;或注册资金在500万元(含)以上的货物生产制造商。当本项目中某一项标的参与的生产制造商达到5家及以上时,该标的后续采购转为生产商项目;具有较强的本地化服务能力,并配有较强的专业技术队伍,能提供快速的售后服务响应。 2.投标人具有行业主管部门认定的相关经营资格。 3.投标人具有一般纳税人资格(具备出具13%的商业增值税发票能力),有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如遇国家税率调整,含税价格在不含税价格基础上执行新税率,调整后的含税价格=原报价(原合同)含税价/(113%)*(1调整后税率),合同金额和发票开具按照调整后的价格执行。 4.投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、被冻结或执行、破产等状态。 5.投标人须严格按照招标技术要求、图纸及国家有关标准进行制造或供货和检验。 6.投标人提供的货物必须是全新的、完整的、并对其质量负责。 7.本项目采用分项合理低价法决标。 8.合同金额小于300万元的,投标人须能接受货到后付款、承兑汇票结算方式(需根据发票挂账先后顺序结算)。合同金额在300万元(含)以上的可申请支付预付款(原则上不超过总金额的20%),但须提供担保(包括但不限于保证金、对等预付款保函、履约保函及定做人认可的其它方式),或另立担保合同。 9.投标人(包括新投标人和已与我单位有合同关系的投标人)在公告结束时间前通过招标平台上传真实有效的资格预审文件,贸易商资格预审文件须包括:三证合一营业执照副本、法人授权委托书;生产制造商资格预审文件须包括:三证合一营业执照副本、法人授权委托书、ISO9001质量体系认证证书、最近三年内至少三份与标的物规格参数相同或接近的山钢集团(莱芜分公司、型钢公司、日照公司)或与莱芜分公司规模相近的其他冶金企业销售业绩(合同价格可覆盖或涂抹)。资格预审文件须做成一个文件,业绩合同请只提供与采购项目标的物有关的业绩合同。 10.本次招标对投标人的资格审查采取资格预审的方式。 11.投标人需在报价截止时间前缴纳标书费的,按照招标网站公告的具体要求操作。
七、资质要求:
附件下载:lbx实验设备备件部分标的技术要求(在“使用单位及明细(lbx实验设备备件)”中检索).zip
附件下载:统一技术要求.doc
附件下载:关于备品备件供货质检告知书.docx
附件下载:合同文本.docx