主要参数:
类型 | LT-125 | LT-140 | LT-150 | LT-170 |
螺杆直径 | ф125mm | ф140mm | ф150mm | ф170mm |
长径比 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
螺杆材质 | 38CrMoAla | 38CrMoAla | 38CrMoAla | 38CrMoAla |
主电机功率 | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
加热段 | 5 | 5 | 6 | 7 |
切割器材质 | 合金刀 | 合金刀 | 合金刀 | 合金刀 |
产量 | 100千克/小时 | 150千克/小时 | 200千克/小时 | 300千克/小时 |
换网器以及其它相关部件将按具体情况配置 |