加工定制 | 是 |
---|---|
重量 | 7500(kg) |
外形尺寸 | 12500×2500×1870(mm) |
包装 | 无 |
产地 | 温州瑞安 |
规格 | 8500×2400×1865mm |
适用材料 | 塑料 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 温州国伟 |
型号 | GW-500B |
用途:
该机适用于以BOPP、OPP、CPP、PE、尼龙、铝箔、纸张为基材的两层或多层三边封复合薄膜袋的生产,有上拉链和生产自立袋功能,本设备操作简便,产品平整,形状美观,封边处热合强度高,制袋速度快是理想的包装制袋设备。材料:各种复合薄膜。
项 目 Item | GW-600B | ||||
卷材尺寸 Roll size | 直径:Ø600mm **大宽度:1240mm Max.DIA: Ø600mm Max. Width:1240mm | ||||
制袋速度 Bag-making speed | 30~150段/min(≈36m/min) 30~150 Sections/min(≈36m/min) | ||||
制袋方式及尺寸 Bag-making form and size | 纵向制袋 Longitudinal bag-making | 横向制袋 Transverse bag-making | |||
|
| ||||
L:袋长 L:Bag length | **大:500mm,超长用倍送 Max.500mm,multiplying delivery at aultra-length | 50-600mm,1-5行排列 50-600mm,1-5 line array | |||
W:袋宽 W:Bag width | 85-500mm,1-5行排列 85-500mm,1-5 line array | **大500mm Max.500mm | |||
S1:底封 S1:Bottom sealing | **大80mm Max.80mm | ||||
S2:边封 S2:Side sealing | **大25mm Max.25mm | ||||
S3:底封 S3: Bottom sealing | **大25mm Max.25mm | ||||
S4:边封 S4: Side sealing | **大40mm Max.40mm | ||||
总功率 Total output | 35kw | ||||
气源 Pneumatic source | 0.6Mpa(6kg/cm2) | ||||
冷却水 Cooling water | 5L/min | ||||
机器重量 Weight | 5000kg | ||||
外形尺寸 Overall dimension | 8500×2400×1865(MM) L×W×H |
2、所有参数均由CRT实时显示,可预置制袋速度、制袋长度、温度、计数、冲孔、 倍送、成品输送量等。
3、采用交流双伺服系统控制袋长**、高效。
4、放卷张力、中部张力、色标丢失、温度超限等自动报警。
5、新型提升6倍送功能。
6、放卷自动张力控制,光电纠偏。
7、具有多功能打孔、边料切除自动收取、静电消除等功能。