型号 | CW61125 |
---|---|
最大加工长度 | 3000(mm) |
最大加工直径 | 1250(mm) |
最大回转直径 | 1250(mm) |
售后服务 | 保修两年 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 普通车床 |
适用范围 | 通用 |
外形尺寸 | 6100-2100-1900(mm) |
主电机功率 | 15(kw) |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 否 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 130(mm) |
主轴转速级数 | 8 |
品牌 | 泰重 |
本车床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于强力或高速切削,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔,套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑,主轴转速范围具有数种,供用户选择。
溜板箱内有安全机构,可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体,纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体,床身导轨经表面淬火,以提高导轨的寿命,车床的操纵手柄集中,使用方便灵活。
型号 | | CW61125B |
床身上工件最大胆回转直径 | mm | 1250 |
最大工件长度 | mm | 1500/3000/ |
刀架上工件最大回转直径 | mm | 850 |
马鞍内最大回转直径 | mm | 1500 |
马鞍内长度 | mm | 350 |
主轴孔直径 | mm | 130 |
主轴孔前端锥度 | | 公制140 |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | | |
n1* | | |
正转 | r/min | 3.15-315 |
反转 | r/min | 3.5-278 |
n2 | | |
正转 | r/min | 2-200 |
反转 | r/min | 2.24-178 |
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 |
横向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺纹螺距范围 | | 44种 1-120 |
英制螺纹范围 | | 31种 24-1/4t.p.i |
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 |
径节螺纹范围 | | 38种 1/2-56DP |
床鞍最大行程 | mm | 最大工件长度减50 |
下刀架最大横向行程 | mm | 520 |
中刀架最大行程 | mm | |
上刀架最大行程 | mm | 300 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 |
尾座套筒锥孔锥度 | mm | 300 |
主电机功率 | | 22KW |
机床外形尺寸 | | |
长 | mm | 最大工件长度加 |
宽 | mm | 2150 |
高 | mm | 1700/1825 |
床身宽度 | mm | 755 |
最大承重 | kg | 6000 |
机床净重 | | |
1.5m | kg | 9200/10200 |
3m | kg | 10700/11900 |
5m | kg | 13000/14500 |
6m | kg | 13700/15400 |
7m | kg | 14700/16300 |
8m | kg | 15700/17200 |
9m | kg | 16500/18000 |
10m | kg | 17300/18800 |
11m | kg | 18900/20400 |
12m | kg | 19700/21200 |
13m | kg | 20500/22000 |
14m | kg | 21300/22800 |
15m | kg | 22100/23600 |
*标准转数 注:10米以上机床,主轴标准转速为2-200转/分,中心距不小于11mm时刀架标配二套。
联系热线:
电话:0632-3913068
传真:0632-3913007
热线:18606323007 李工
QQ : 254203732
400电话:400-961-5185
网址:www.tztzjcc.com