种类 | 温度 |
---|---|
材料 | 混合物 |
材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 单晶 |
制作工艺 | 集成 |
输出信号 | 模拟型 |
品牌 | SY |
型号 | MB1G-1C-53-1 L=300 |
加工定制 | 是 |
术 宇 仪 表 | MB1G-1C-53-1 L=300 技术规格书 | 产品名称 | 灌封型温度传感器 | 编 号 | SYW-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格型号 | MB1G-1C-53-1 L=300 | 共1页 | 第1页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 定义 | 符号 | 参数值 | 单位 | 误差 | 可来图样订做 技术性能描述: ·参数范围宽: R25: (1.0~1000)KΩ,B25/85: (2000~4500)K
·阻值精度高,允许偏差可达±0.5%,B值允许偏差可达0.5%
·稳定性好,可靠性高
·采用全新工艺、产品性能稳定,可长期工作(年电阻值漂移≤1‰)
·采用双层密封工艺,具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞、抗折弯能力、可靠性高
·性能稳定可靠,采用特殊制造工艺和可靠的密封结构,产品平均寿命可达10年以上
·广泛应用于空调器、电冰箱、热水器、电热水壶、电烤箱、电饭锅、微波炉、足浴盆、鱼缸、开水器、大棚温控、制冷温控等产品。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 零功率电阻值 | 25℃时的电阻值 | R25 | 10 | KΩ | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B常数 | B=[T1·T2]/[T2-T1]·Ln[R1/R2] | B25/50 | 3950 | K | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 热时间常数 | 25~85℃空气中,电阻值变化63.2%所需时间 | τ | ≤15 | sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 热耗散系数 | 静止在空气中的传感器上升1℃所需功耗 | δ | ≥1.2 | mW/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **大额定电流 | 安全通过电流 | Imax | ≤5 | MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 绝缘电阻 | 传感器放于水中500VDC,100M∩。 | R1 | ≥100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 耐电压 | 传感器放于水中,通交流电压3750V保持1秒钟泄露电流0.4mA以内 | 无击穿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 使用温度范围 | Tw | -30~+105 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.可靠性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 试验条件 | 性能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高温放置 | 在105℃空气中放置1000小时 | R/R≤±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 低温放置 | 在-30℃空气中放置1000小时 | R/R≤±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高温高湿放置 | 在60℃.95%RH条件下,放置1000小时 | R/R≤±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 热冲击试验 | 在-25℃空气中放置0.5小时,,25℃放1分钟,再在105℃的空气中放置0.5小时,循环1000次 | R/R≤±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.机械性能 |
| ⑤ | 接插件 | XHP-2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 试验条件 | 性能要求 传感器本体与引线无明显的损伤(开裂、脱落)电性能无异常情况 |
| ④ | 端子 | XH |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 引线强度 | 引线上挂2kg重物并保持10秒钟 |
| ③ | 电子线 | UL2651-26#(黑色) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 振动试验 | 频率20-200Hz,上下振动4小时,水平振动4小时 |
| ② | 玻封元件 | R25=10KΩ±1% B25/50=3950K±1% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 跌落试验 | 从1米高自然落在30毫米厚的木地板上,共进行3次 |
|
| ① | 铜螺纹壳 | 8MM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 序号 | 主材 | 材质 |
|