工作压力 | 0.3(Mpa) |
---|---|
功率 | 12(w) |
额定流量 | 4(TH) |
运行重量 | 100(kg) |
罐体承压 | 0.4(MPa) |
工作温度 | 49(℃) |
树脂罐 | 1665 |
树脂装填量 | 100(L袋) |
产水量 | 4吨 |
出水硬度 | 0.03(mg路N/L) |
电压 | 380(V) |
额定功率 | 24 |
罐体材质 | 玻璃钢 |
介质温度范围 | 5-50 |
进出水口 | 1寸 |
原水硬度 | 10(mg路N/L) |
运行压力 | 0.6 |
再生方式 | 顺流 |
品牌 | 源腾 |
型号 | 1665 |
加工定制 | 是 |
运行模式 | 加压 |
设备分类 | 水处理配件 |
废水量 | 1 |
全自动软化水装置 小型软化水处理设备 广州软化器厂家批发-郑小姐13760623533
供应各种玻璃钢树脂罐。欢迎致电询问。谢谢。
序号 | 型号(英寸) | 直径(mm) | 净高(mm) | 总高(mm) | 开口尺寸(英寸) | 建议流量(m3/h) | 容积(L) | 体积(m3) |
1 | 818 | ¢200 | 435 | 445 | 上开2.5"丝牙 | 0.1-0.3 | 10 | 0.02 |
2 | 835 | ¢200 | 895 | 905 | 上开2.5"丝牙 | 0.2-0.4 | 25 | 0.042 |
3 | 844 | ¢200 | 1120 | 1130 | 上开2.5"丝牙 | 0.2-0.5 | 30 | 0.052 |
4 | 1035 | ¢250 | 895 | 905 | 上开2.5"丝牙 | 0.4-0.8 | 40 | 0.066 |
5 | 1044 | ¢250 | 1120 | 1130 | 上开2.5"丝牙 | 0.4-1.0 | 50 | 0.083 |
6 | 1054 | ¢250 | 1380 | 1390 | 上开2.5"丝牙 | 0.5-1.2 | 60 | 0.101 |
7 | 1065 | ¢250 | 1640 | 1650 | 上开2.5"丝牙 | 0.6-1.5 | 80 | 0.12 |
8 | 1252 | ¢300 | 1330 | 1340 | 上开2.5"丝牙 | 1-2 | 85 | 0.131 |
9 | 1265 | ¢300 | 1640 | 1650 | 上开2.5"丝牙 | 1.5-2.5 | 105 | 0.161 |
10 | 1354 | ¢325 | 1390 | 1400 | 上开2.5"丝牙 | 1.8-2.5 | 105 | 0.172 |
11 | 1465 | ¢350 | 1660 | 1670 | 上开2.5"丝牙 | 2-3 | 150 | 0.247 |
12 | 1465B | ¢350 | 1660 | 1670 | 上开4"丝牙 | 2-3 | 150 | 0.247 |
13 | 1665 | ¢400 | 1660 | 1670 | 上开2.5"丝牙 | 2.5-4.5 | 190 | 0.307 |
14 | 1665B | ¢400 | 1660 | 1670 | 上开4"丝牙 | 2.5-4.5 | 190 | 0.307 |
15 | 1865 | ¢450 | 1660 | 1670 | 上开4"丝牙 | 3.5-4.8 | 238 | 0.375 |
16 | 1865B | ¢450 | 1480 | 1670 | 上/下开4"丝牙 | 3.5-4.8 | 215 | 0.375 |
17 | 2169 | ¢525 | 1570 | 1750 | 上/下开4"丝牙 | 3-5 | 325 | 0.482 |
18 | 2188 | ¢525 | 2020 | 2200 | 上/下开4"丝牙 | 3-5 | 405 | 0.606 |
19 | 2472 | ¢600 | 1670 | 1850 | 上/下开4"丝牙 | 4-6 | 440 | 0.666 |
20 | 2488 | ¢600 | 2020 | 2200 | 上/下开4"丝牙 | 5-9 | 520 | 0.792 |
21 | 3072 | ¢750 | 1660 | 1850 | 上/下开4"丝牙 | 6-10 | 680 | 1.041 |
22 | 3088 | ¢750 | 2010 | 2200 | 上/下开4"丝牙 | 8-13 | 790 | 1.238 |
23 | 3672 | ¢900 | 1635 | 1850 | 上/下开4"丝牙 | 10-15 | 860 | 1.498 |
24 | 3696 | ¢900 | 2135 | 2400 | 上/下开6"法兰 | 15-25 | 1100 | 1.944 |
25 | 4072 | ¢1000 | 1535 | 1850 | 上/下开4"丝牙 | 16-24 | 1050 | 1.85 |
26 | 4072B | ¢1000 | 1535 | 1850 | 上/下开6"法兰 | 16-24 | 1050 | 1.85 |
27 | 4096 | ¢1000 | 2130 | 2400 | 上/下开6"法兰 | 22-28 | 1400 | 2.4 |
28 | 4872 | ¢1200 | 1600 | 1850 | 上/下开6"法兰 | 25-30 | 1350 | 2.664 |
29 | 4896 | ¢1200 | 2150 | 2400 | 上/下开6"法兰 | 30-40 | 1800 | 3.456 |
30 | 6096 | ¢1500 | 2100 | 2400 | 上/下开6"法兰 | 40-60 | 2700 | 5.4 |
31 | 7296 | ¢1800 | 2035 | 2400 | 上/下开6"法兰 | 50-80 | 4800 | 6.936 |
32 | 8096 | ¢2000 | 2070 | 2400 | 上/下开6"法兰 | 70-100 | 6600 | 9.6
|
广州源腾环保科技有限公司
地址:广州市白云区新科工业区自编2号
手机:13760623533 QQ:459307049.32109970
电话:020-36261318
联系人:郑新梅