材质 | 碳钢 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
公称通径 | DN40-1000 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 电动 |
适用介质 | 水.蒸汽.油 |
外形 | 大型 |
用途 | 流量控制 |
可否定做 | 可以 |
零部件及配件 | 配件 |
压力环境 | 常压 |
主体材料 | 铸钢 |
类型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | Siemens/西门子 |
型号 | Z941H-16C |
一、电动铸钢闸阀Z941H-16/200C概述:本产品广泛应用于石油、化工、冶金、火力发电厂等行业中,可使用在水、蒸汽、油品、弱腐蚀性介质等,使用温度:0~425℃,使用压力:0~20Mpa。
二、电动铸钢闸阀Z941H-16/200C相关技术参数:
型 号 | 公称压力 Mpa | 试验项目(Mpa) | 工作温度 ℃ | 适用 介质 | ||
强度(水) | 密封水 | 低压气密封 | ||||
Z941H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤425 |
水、油品、蒸汽、弱腐蚀性介质等 |
Z941H-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | ≤425 | |
Z941H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z941H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | ≤425 | |
Z941H-100C | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤425 | |
Z941H-160C | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | ≤425 | |
Z941H-200C | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 0.6 | ≤425 |
三、电动铸钢闸阀Z941H-16C相关连接尺寸:
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | 重量 |
Z941H-16C | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 630 | 88 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 678 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 693 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | DZW15 | 530 | 755 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | DZW20 | 555 | 820 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | DZW20 | 555 | 934 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | DZW20 | 555 | 994 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | DZW30 | 595 | 1138 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | DZW30 | 595 | 1409 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | DZW45 | 675 | 1588 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | DZW90 | 750 | 1755 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | DZW120 | 780 | 1902 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | DZW120 | 780 | 2141 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | DZW180 | 810 | 2276 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | DZW180 | 810 | 2474 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-41 | DZW350 | 915 | 3046 |
| |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-41 | DZW350 | 915 | 3250 |
| |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54-5 | 28-41 | DZW500 | 915 | 3509 |
| |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56-5 | 28-48 | DZW800 | 1150 | 3873 |
|
四、电建电动铸钢闸阀Z941H-25相关连接尺寸:
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | 重量 |
Z941H-25 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 630 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | DZW10 | 520 | 678 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | DZW10 | 520 | 693 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | DZW15 | 530 | 755 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | DZW20 | 555 | 820 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | DZW20 | 555 | 934 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | DZW20 | 555 | 994 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | DZW30 | 595 | 1138 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | DZW30 | 595 | 1409 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | DZW45 | 675 | 1588 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | DZW90 | 750 | 1755 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | DZW120 | 780 | 1902 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | DZW120 | 780 | 2141 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | DZW180 | 810 | 2276 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | DZW180 | 810 | 2474 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60-5 | 20-41 | DZW350 | 915 | 3046 |
| |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64-5 | 24-48 | DZW350 | 915 | 3250 |
| |
900 | 1100 | 1108 | 1090 | 1025 | 66-5 | 28-54 | DZW500 | 915 | 3509 |
| |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68-5 | 28-54 | DZW800 | 1150 | 3873 |
|