标准制冷量 | 21.8kw |
---|---|
风扇 | 转子风扇 |
功率 | 8.8kw |
结构类型 | 密封式 |
类型 | 风冷式冷水机 |
输入功率 | 8.8 |
外形尺寸 | 1900*2300*1900 |
应用领域 | 电镀 |
重量 | 270kg |
品牌 | 欧科隆 |
型号 | OKL-8hp |
加工定制 | 是 |
【欧科隆低温冷水机】供应 30匹 低温冷水机 医药行业低温冷水机半密闭往复式压缩机。性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限。深圳欧科隆冷水机的压缩机可以选择的牌子有台湾汉钟,日本三菱,日本大金,美国谷轮,法国美优乐,德国比泽尔、松下乐声等牌子作为螺杆式冷水机或冷水机的主要心脏。
冷水机|螺杆式冷水机-蒸发器:
深圳市欧科隆冷水机的蒸发器-蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
冷水机|低温冷水机-冷凝器:
深圳市欧科隆冷水机的冷凝器-冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
冷水机|螺杆式冷水机-保护装置:
冷水机-保护系统装置有:温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯,冷水机水泵异常等保护,可使冷水机在使用过程中处于最佳防护状态。冷水机控制面板-电脑控制系统:
欧科隆自主研发的电脑控制面板-公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,可做远程监视与控制,操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单。系统控制冷水机可即时调整,直观可靠。
官方网站://www.oukelong.com 24小时服务热线:135 3423 8085
AUKELAN集团总部位于美国洛杉矶的威明顿工业区,于1963年在洛杉矶成立,1989年在中国香港成立欧科隆集团(香港)有限公司、改革开放之后于1992成立深圳欧科隆制冷实业有限公司。因领先而创先,经过多年发展已成为世界500强企业指定合作品牌。
欧科隆制冷实业源自欧洲先进制冷技术和科学管理模式,承袭欧洲人的严谨务实和精益求精的工作作风。22年来专注于:工业制冷设备的研发、生产制造、销售、服务。经营范围包括:冷水机、螺杆式冷水机组、工业冷水机、水冷式冷水机、风冷式冷水机组、冷冻机、注塑专用冷水机、电镀冷水机、混泥土专用冷水机箱式冷水机、低温型冷水机、耐酸碱冷水机、激光冷水机、中央空调柜机、电镀冷水机、化工冷水机、混凝土冷水机、工业冷冻机、冰水机、非标冷水机、冷却水塔、模温机、粉碎机、拌料机等制冷设备及辅助设备。源自欧洲的领先制冷科技和科学管理模式以及逐渐向上的发展趋势使公司凝聚了大批的优秀专业人才,从而保证产品的高品质,低能耗,低故障。并以优异的性能、合理的价格、专业贴心的售后服务深受用户信赖。
公司拥有国内最高水准的压缩机性能测试中心,确保设备主机绝对品质。产品全部采用CAD设计软件和CFD计算流体力学软件等先进设计手段,产品经过精密铸造、焊接、热处理、精加工、装配等几百道工序。使用先进的电脑数控加工设备、日本sugino胀管机、Panasonic全自动焊机、电脑数控折弯机、大型喷气环保室、等离子焊接机、全自动气体保护、半自动真空熔焊机、等各类高精密加工检测设备经过严格的品质管理体系,环环相扣生产制造而成。
齐全的加工检测设备,于同行业中处领先地位,更加充分保证了产品的质量。公司产品达二十大系列。产品广泛应用于广泛应用于塑胶、电子、化工、化纤、电镀、食品、纺织、服装、印刷、吹塑、吸塑、医药、保鲜、建筑、机械配套设备等众多行业及领域。
不仅如此,欧科隆制冷实业同时拥有完善的一体化服务体系:包括前期的专业技术人员快速解答各项技术咨询,应对您的需求,为您选择合适的产品,提供合理可靠的建议;对产品质量、供货周期等的承诺,提供具体货品方案及报价。售后包括:提供产品安装、使用、维护、排除故障等服务。欢迎广大新老客户光临指导,洽谈业务,我们将不断的努力,为您提供最优质的产品和服务。
欧科隆一直坚持以质量求生存、品质求发展,不断开拓创新水泵的发展领域。客户们的满意与成功就是度量我们工作成绩的最重要的标尺。欧科隆人秉着"百折不挠、勇攀高峰"的精神,为打造"国际品牌、百年欧科隆"而不懈努力!竭诚欢迎海内外各界人士,携手共创二十一世纪的辉煌!
风冷冷水机(一)規格參數/SPECIFICACATIONS | ||||||||||||
参数 Parameter | 型号 Model | OKL-1/2A | OKL-01A | OKL-02A | OKL-03A | OKL-04A | OKL-05A | OKL-06A | OKL-08AD | |||
制冷量 | Kw | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | |||
Cooling Capacity | 50Hz/60Hz | 1.79 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.51 | |||
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | ||||
50Hz/60Hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | ||||
总输入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | |||
Total input | ||||||||||||
最大运行电流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | |||
Maximum Running Current | ||||||||||||
电源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||||
制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22 | ||||||||||
充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | |||
控制方法control type | 毛细管 Capillary Tube | |||||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 全封闭回转式 | 全旋式或活塞式封闭涡旋式 | |||||||||
Hermetic Rotary | Hermetic Scroll or Piston | |||||||||||
功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | |||
冷却风量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
冷冻水Chilled | 水量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | ||
Water | 0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | align="center">0.11 | 0.11 | |||
进出水管径 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | ||||
In/Out pipe size | ||||||||||||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
压力Pressure | KPa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | |||
外形尺寸 | 长 Length | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | ||
Dimension | 宽 Width | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | ||
高 Height | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | |||
重量 Weight | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | |||
備註: | 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 | |||||||||||
Note: | 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃. | |||||||||||
2.目錄規格如有變更,恕不另行通知. | ||||||||||||
2.Specifications are subject to change without notice for further improvement. | ||||||||||||
风冷冷水机(二)規格參數/SPECIFICACATIONS | ||||||||||||
参数 Parameter | 型号 Model | OKL-10AD | OKL-12AD | OKL-15AD | OKL-20AD | OKL-25AD | OKL-30AD | OKL-40AD | OKL-50AD | OKL-60AD | ||
制冷量 | Kw | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | 181.68 | ||
Cooling Capacity | 50Hz/60Hz | 32.78 | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52 | 218.02 | ||
Kcal/h | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |||
50Hz/60Hz | 28184 | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 114280 | 136330 | 187499 | |||
总输入功率 | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | ||
Total input | ||||||||||||
最大运行电流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | ||
Maximum Running Current | ||||||||||||
电源 Power Supply | Volt | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
制冷剂 | 名称 Name | R22 | ||||||||||
Refrigerant | 充注量Fill | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | 24.9x2 | |
控制方法 | 毛细管 | 外平衡式热功力膨胀阀 | ||||||||||
control type | Capillary Tube | With hermetic gyral or piston | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | ||||||||||
Compressor | Type | With hermetic gyral or piston | ||||||||||
功率Motor | Kw | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||
冷却风量Air Flow | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | ||
冷冻水 | 水量Flow | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 | |
Chilled | 5.64 | 6.8 | 8.89 | 11.89 | 14.44 | 17.55 | 22.85 | 27.27 | 36.63 | |||
Water | 水箱Tank | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | |
进出水管径 | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | |||
In/Out pipe size | ||||||||||||
水泵 | 功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4, | 4 | 4 | |
Pump | Motor | |||||||||||
压力Pressure | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
外形尺寸 | 长 Length | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | 3556 | |
Dimension | 宽 Width | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | 2200 | |
高 Height | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | 2210 | ||
重量 Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | ||
備註: | 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 |
官方网站://www.oukelong.com 24小时服务热线:135 3423 8085 TEL:0755—85288585 FAX:0755---29499180