会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
东莞市耐斯机械制造有限公司
商家二维码
手机查看商家
企业会员 1  
加关注0
15899903235

东莞市耐斯机械制造有限公司

合模机,翻模机1589990,3235深孔钻,棒料机,注塑机磁盘,七轴深孔钻,五金合模机,棒料机,卧式合模机

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:甘智
  • 电话:86-0769-22707025
  • 手机:15899903235
  • 传真:86-0769-22708240
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 合模机 合模机厂家 合模机价格 合模机作用 合模机性价比 合模机选 广东耐斯合模机制造有限公司
合模机 合模机厂家 合模机价格 合模机作用 合模机性价比 合模机选 广东耐斯合模机制造有限公司
单价 300000.00 / 台对比
询价 暂无
浏览 998
发货 广东东莞市
库存 1台
品牌 耐斯
类型 通用配件
配件适用对象 模具
过期 长期有效
更新 2025-03-06 16:33
 
详细信息
类型 通用配件
配件适用对象 模具
产地 广东
种类 检测设备
品牌 耐斯
型号 NC
质量认证 ISO9001-2000

耐斯30T-120T立式合模机的技术参数表:

项目 NC30-0806 NC50-1007 NC70-1007 NC100-1310 NC120-1310
最大合模机(T) 30 50 70 100 120
最大提升力(T) 12 20 20 40 40
开模空间(mm) 1000 1100 1100 1300 1300
工作台尺寸(mm) 800X600 1000X700 1000X700 1300X1000 1300X1000
上工作台承载能力(T) 0.5 1 1 3 3
下工作台承载能力(T) 2 3 3 8 8
上磁盘吸力(T) 20 25 25 55 55
下磁盘吸力(T) 15 20 20 40 40
快速上下(mm/s) 70/70 70/70 70/70 70/70 70/70
慢速上下(mm/s) <25 <25 <25 <25 <25
顶出能力(T) 3 3 3 3 3
顶出缸行程(mm) 100 100 100 100 100
下工作台移出行程(mm) 1400 1600 1600 2200 2200
电机功率(kw) 4.0 5.5 5.5 7.5 7.5
油箱容量(L) 150 280 280 430 430
整机高度(mm) 3300 3840 4160 4250 4650
占地尺寸(mm) 3200X2900 3400X3100 3400X3100 4300X3600 4300X3600
整机重量(T) 4.8 6.5 6.5 12 12

耐斯150T-300FT立式合模机的技术参数表:

项目 NC150-1511 NC200-1813 NC300F-2015
最大合模机(T) 150 200 300
最大提升力(T) 50 60 80
开模空间(mm) 1400 1800 1800
工作台尺寸(mm) 1500X1100 1800X130 2000X1500
上工作台承载能力(T) 5 7 8
下工作台承载能力(T) 10 16 20
上磁盘吸力(T) 70 125 180
下磁盘吸力(T) 55 80 80
快速上下(mm/s) 70/70 70/70 70/70
慢速上下(mm/s) <25 <25 25
顶出能力(T) 3 5 5
顶出缸行程(mm) 100 100 100
下工作台移出行程(mm) 2400 2800 3200
电机功率(kw) 11 15 22
油箱容量(L) 580 1000 1000
整机高度(mm) 5150 5680 6250
占地尺寸(mm) 4700X4000 5600X4700 6600X5800
整机重量(T) 18 25 35

耐斯300T-500T立式合模机的技术参数表:

项目 NC300-2518 NC400-3020 NC500-3525
最大合模机(T) 300 400 500
最大提升力(T) 80 100 120
开模空间(mm) 2100 2600 2700
工作台尺寸(mm) 2500X1800 3000X2000 3500X2500
上工作台承载能力(T) 10 18 25
下工作台承载能力(T) 25 40 50
上磁盘吸力(T) 245 345 380
下磁盘吸力(T) 80 90 120
快速上下(mm/s) 70/80 80/80 80/100
慢速上下(mm/s) 25 25 25
顶出能力(T) 12 15 15
顶出缸行程(mm) 200 200 200
下工作台移出行程(mm) 4000 4400 5250
电机功率(kw) 22 37 45
油箱容量(L) 2000 2000 2000
整机高度(mm) 7040 7850 8700
占地尺寸(mm) 7300X6200 8100X7000

8700X7300

整机重量(T) 55 80 110