产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 精密 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 11KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 马扎克 |
型号 | CAK4085 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001 |






项目 | 单 位 | 规 格 | ||||
床身上最大回转直径 | mm | 400 | ||||
顶距 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
最大切削直径 | mm | Φ400, | ||||
滑板上最大回转直径 | mm | φ240 | ||||
主轴端部型式及代号 | A2-8 | |||||
主轴前端孔锥度 | φ90,1:20 | |||||
主轴孔直径 | mm | φ82(普通卡盘) | ||||
主轴转速范围 | r/min | 100-1800 | ||||
主轴最大输出扭矩 | Nm | 534 | ||||
主轴转速级数 | 机械 3 档,档内无级 | |||||
主电机输出功率 | 30 分钟额定值 | kW | 7.5 | |||
连续额定值 | kW | 7.5 | ||||
标准卡盘 | 卡盘直径 | mm | φ250 | |||
X 轴快移速度 | m/min | 4(半径) | ||||
Z 轴快移速度 | m/min | 8 | ||||
X 轴行程 | mm | 290 | ||||
Z 轴行程 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
尾座套筒直径 | mm | Φ65 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | M5 | ||||
刀 架 形 式 | 立式四工位 | |||||
卧式六工位 | ||||||
刀具尺寸 | 外 圆 刀 | mm | 25X25 | |||
镗刀杆直径 | mm | ф25, ф32 | ||||
机床重量 | 750mm | kg | 1800 | |||
1000mm | kg | 2000 | ||||
1500mm | kg | 2500 | ||||
2000mm | kg | 2800 | ||||
中心高(距床脚底面) | mm | 1085 |


