类型 : | 炮塔铣床 | 品牌 : | 隆凯 |
控制形式 : | 数控 | 布局形式 : | 立式 |
产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 是 |
售后服务 : | 整机一年保修 | 型号 : | 4HGV |
重量 : | 1380kg | 主轴转速范围 : | 16速/变速 |
工作台尺寸 : | 254*1270 | 主轴锥孔锥度 : | R8/NT30 |
T型槽数目 : | 3 | 作用对象 : | 五金 |
作用对象材质 : | 金属 | 适用范围 : | 通用 |
适用行业 : | 通用 |
炮塔铣床
一、机床特点
1.整机采用米汉纳高级铸件。
2.主轴管表面高频淬火硬化处理镀硬铬,精密研磨。
3.前后及左右(X、Y轴)滑动贴附耐磨片(Turcite-B)。
4.前后滑道高频淬火处理,精密研磨。
5.高精密级7207CP4主轴轴承。
6.X、Y、Z轴为鸠尾槽滑道
二、标准配置:
1.拉杆
2.操作手册
3.手动注油器
4.前后挡屑片
5.国产石英灯
6.简易式电器箱
7.工具及工具箱
机床型号 | 4HGV | ||
工作台面积 | 254*1270 | ||
10”*50” | |||
工作台行程 | X轴(mm) | 800 | |
Y轴(mm) | 400 | ||
Z轴(mm) | 400 | ||
轨道 | Y轴(mm) | 方型■ | |
Z轴(mm) | 方型■ | ||
主轴 | 主轴锥度 | R8/NT30 | |
主轴行程(mm) | 127 | ||
主轴转速 | 16速(steps)/变速variable | ||
主轴进给(mm) | 0.076/0.003” 0.038/0.0015” 0.203/0.008” | ||
主轴低速(r/min) | 66、110、175、270、550、930、1460、2270/无级变速variable | ||
主轴高速(r/min) | 132、220、350、540、1100、1860、2920、4540/60、4200 | ||
T槽 | 糟数X宽(mm) | 3*16 | |
T槽间距(mm) | 65 | ||
电机 | 电压(V) | 220/380/415 | |
频率(HZ) | 50/60 | ||
机头电机 | 3HP/2.2kw | ||
冷却电机 | 1/8HP | ||
升降电机 | |||
工件重量(kg) | 300 | ||
鞍座宽X长(mm) | 280*510 | ||
滑枕行程(mm) | 370 | ||
主轴直径 | 85.7 | ||
主轴中心至机身距 | 小(mm) | 220 | |
(mm) | 590 | ||
主轴端至工作台面距离 | 小(mm) | 85 | |
(mm) | 485 | ||
机床外形尺寸 | 1670*1680*2150 | ||
长 宽 高(mm) | |||
净重(kg) | 1380 |
产品实拍图
备注:该设备价格仅供参考,请联系客服咨询!
苏州隆凯机电科技有限公司成立于2008年5月。专业从事数控装备研制,生产销售及工业自动化为一体的现代化企业。主要产品有立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控钻床,快走丝线切割,中走丝线切割,炮塔铣床,平面磨床,数控穿孔机,电火花成型机等电加工设备。